|
World World Cup - Women - Qualification Europe |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
Συμβουλή | |
|---|---|---|---|---|
| Romania W W L D L W |
1 | 1 | Moldova W L L D W D |
X |
| Προγνωστικά | ||
| Αγορά | Συμβουλή | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Πάνω/Κάτω | Κάτω από 2,5 γκολ | |
| Και οι δύο ομάδες σκοράρουν | BBTS Ναι | |
| Προβλεπόμενο Σκορ | 1 - 1 | |
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Romania W) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Ισοπαλίες | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Ήττες | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 1.35 | 0.9 | 0.45 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 1.25 | 1.18 | 1.33 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.1 | 0.73 | 1.56 | ||||||
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Moldova W) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Ισοπαλίες | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Ήττες | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 1.1 | 0.7 | 0.4 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 0.8 | 0.9 | 0.7 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.3 | 1.4 | 1.2 | ||||||
| Romania W Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 02.12 | Moldova W | W |
| 28.10 | Ukraine W | D |
| 30.05 | Bosnia-Herzegovina W | W |
| 04.04 | Northern Ireland W | D |
| 25.02 | Poland W | L |
| Moldova W Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 02.12 | Romania W | L |
| 27.10 | Georgia W | L |
| 24.10 | Georgia W | D |
| 03.06 | Gibraltar W | W |
| 04.04 | Faroe Islands W | L |
| Romania W Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 28.11 | Montenegro W | L |
| 03.06 | Poland W | L |
| 08.04 | Northern Ireland W | L |
| 21.02 | Bosnia-Herzegovina W | L |
| 29.10 | Poland W | L |
| Moldova W Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 30.05 | Faroe Islands W | D |
| 08.04 | Slovakia W | L |
| 21.02 | Gibraltar W | W |
| 01.12 | Armenia W | W |
| 28.11 | Armenia W | D |
Μπόνους Καλωσορίσματος
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
|
Poland Ekstraklasa |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
|---|---|---|---|---|
| Zaglebie Lubin W D W D L |
1 | 0 | Wisla Plock L L L W D |
18:00 |
|
Aruba Division di Honor |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Dakota W W W W W |
7 | 3 | RCA L W W W L |
00:00 |
|
Indonesia Liga 1 |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| PSM Makassar L L L W D |
0 | 0 | Persita L L W L L |
13:30 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Hapoel Hadera D L W L L |
0 | 1 | Kiryat Yam SC D L W L W |
17:00 |
|
Mali Première Division |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| USFAS Bamako L W W L D |
1 | 0 | Derby Academie D D D D L |
16:00 |
|
USA MLS Next Pro |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Austin II W L L W L |
1 | 2 | Minnesota United II L W W W W |
01:30 |
