|
Australia Western Australia NPL |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
Συμβουλή | |
|---|---|---|---|---|
| Perth W L L W L |
2 | 1 | Floreat Athena L L L D L |
1 |
| Προγνωστικά | ||
| Αγορά | Συμβουλή | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Πάνω/Κάτω | Πάνω από 2,5 γκολ | |
| Και οι δύο ομάδες σκοράρουν | BBTS Ναι | |
| Προβλεπόμενο Σκορ | 2 - 1 | |
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Perth) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Ισοπαλίες | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Ήττες | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 1.2 | 0.3 | 0.9 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 1.75 | 1.56 | 1.91 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 2.05 | 2.44 | 1.73 | ||||||
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Floreat Athena) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ισοπαλίες | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Ήττες | 15 | 9 | 6 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 0.25 | 0.05 | 0.2 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 1.05 | 0.9 | 1.2 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 2.4 | 2.2 | 2.6 | ||||||
| Perth Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 16.08 | Olympic Kingsway | L |
| 12.08 | Perth Glory II | L |
| 02.08 | Armadale | W |
| 19.07 | Perth RedStar | L |
| 05.07 | Sorrento | L |
| Floreat Athena Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 09.08 | Western Knights | L |
| 05.08 | Sorrento | D |
| 19.07 | Fremantle City | D |
| 20.06 | Bayswater City | L |
| 31.05 | Perth RedStar | L |
| Perth Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 23.08 | Bayswater City | W |
| 26.07 | Western Knights | L |
| 12.07 | Floreat Athena | W |
| 21.06 | Fremantle City | W |
| 14.06 | Balcatta | D |
| Floreat Athena Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 23.08 | Balcatta | L |
| 16.08 | Perth RedStar | L |
| 26.07 | Stirling Lions | L |
| 12.07 | Perth | L |
| 05.07 | Perth Glory II | L |
Μπόνους Καλωσορίσματος
FairsinGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Spain La Liga |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
|---|---|---|---|---|
| Atletico Madrid W L L W W |
2 | 1 | Valencia D W D W D |
13:00 |
|
England Championship |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Coventry D L W W W |
2 | 1 | Bristol City D L W L W |
15:00 |
|
England League One |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Barnsley L W L D W |
2 | 1 | Leyton Orient D L L W D |
15:00 |
| Luton D D W D W |
2 | 1 | Port Vale W W L L D |
15:00 |
|
Australia A-League |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Perth Glory W W W L L |
1 | 3 | Sydney W L W W W |
10:45 |
|
England Premier League Cup |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Reading U21 W L L L W |
1 | 2 | Birmingham City U21 L D L W W |
13:00 |
|
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Biggleswade Town W D D W W |
2 | 3 | Hertford Town W D W D L |
15:00 |
