|
Indonesia Liga 2 |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
Συμβουλή | |
|---|---|---|---|---|
| Persiraja Banda Aceh W W L D W |
2 | 1 | Sumsel United L W W L D |
1 |
| Προγνωστικά | ||
| Αγορά | Συμβουλή | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Πάνω/Κάτω | Πάνω από 2,5 γκολ | |
| Και οι δύο ομάδες σκοράρουν | BBTS Ναι | |
| Προβλεπόμενο Σκορ | 2 - 1 | |
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Persiraja Banda Aceh) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Ισοπαλίες | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Ήττες | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 1.7 | 1.05 | 0.65 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 1.45 | 2 | 0.9 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Sumsel United) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 9 | 7 | 2 | ||||||
| Ισοπαλίες | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Ήττες | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 1.55 | 1.15 | 0.4 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 1.55 | 1.8 | 1.3 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.2 | 0.8 | 1.6 | ||||||
| Persiraja Banda Aceh Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Sriwijaya FC | W |
| 14.02 | PSPS | D |
| 31.01 | PSPS | W |
| 18.01 | PSMS Medan | L |
| 11.01 | Persikad Depok FC | W |
| Sumsel United Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Adhyaksa | L |
| 14.02 | PSMS Medan | L |
| 24.01 | Sriwijaya FC | W |
| 17.01 | Adhyaksa | L |
| 03.01 | Persekat | D |
| Persiraja Banda Aceh Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 28.02 | Persikad Depok FC | W |
| 22.02 | Bekasi City | L |
| 24.01 | Persekat | D |
| 03.01 | Bekasi City | D |
| 29.12 | Garudayaksa | D |
| Sumsel United Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 28.02 | Sriwijaya FC | W |
| 22.02 | Garudayaksa | W |
| 30.01 | Garudayaksa | D |
| 10.01 | PSPS | W |
| 29.12 | Bekasi City | W |
Μπόνους Καλωσορίσματος
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
|
England League One |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
|---|---|---|---|---|
| Blackpool W D W L L |
1 | 0 | Exeter City D L L L L |
15:00 |
|
Czech Republic 3. liga - CFL A |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Sokol Hostouň L D D L D |
0 | 2 | Písek L D W W W |
15:00 |
| Admira Praha L L D D D |
0 | 1 | Loko Vltavín W D L L L |
09:15 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Gosport Borough L W W L W |
2 | 3 | Uxbridge D W D W W |
15:00 |
| Hungerford Town L D L L W |
0 | 1 | Havant & Wville W L D L L |
15:00 |
|
France National 1 |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Villefranche D L W L L |
1 | 1 | Rouen D D W L D |
18:30 |
|
India Indian Super League |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Minerva Punjab W D D W L |
1 | 0 | Mohammedan L L L L L |
15:00 |
|
Poland III Liga - Group 2 |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Luzino W W W W W |
3 | 1 | Wybrzeże Rewalskie Rewal L L D L W |
15:00 |
