|
Paraguay Division Intermedia |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
Συμβουλή | |
|---|---|---|---|---|
| Pastoreo D D W W W |
2 | 0 | Resistencia D L D L D |
1 |
| Προγνωστικά | ||
| Αγορά | Συμβουλή | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Πάνω/Κάτω | Κάτω από 2,5 γκολ | |
| Και οι δύο ομάδες σκοράρουν | BTTS Όχι | |
| Προβλεπόμενο Σκορ | 2 - 0 | |
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Pastoreo) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Ισοπαλίες | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Ήττες | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 1.4 | 0.85 | 0.55 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 1.1 | 1.18 | 1 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.1 | 1.36 | 0.78 | ||||||
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Resistencia) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Ισοπαλίες | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Ήττες | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 1.35 | 0.5 | 0.85 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 1.65 | 1.88 | 1.5 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.85 | 2.25 | 1.58 | ||||||
| Pastoreo Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 27.09 | Tacuary | D |
| 14.09 | Guairena FC | W |
| 31.08 | Independiente F.b.c. | L |
| 27.08 | Cerro Porteno | L |
| 18.08 | Fernando De La Mora | W |
| Resistencia Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 28.09 | Rubio NU | L |
| 25.09 | Club River Plate | D |
| 12.09 | Deportivo Santani | D |
| 31.08 | Club Sp. San Lorenzo | L |
| 27.08 | Silvio Pettirossi | W |
| Pastoreo Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 04.10 | Deportivo Santani | D |
| 21.09 | Resistencia | W |
| 06.09 | Sportivo Carapeguá | W |
| 22.08 | SOL DE America | D |
| 14.08 | Encarnación | L |
| Resistencia Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 04.10 | Club River Plate | D |
| 21.09 | Pastoreo | L |
| 08.09 | Tacuary | W |
| 21.08 | Sportivo Carapeguá | D |
| 11.08 | SOL DE America | W |
Μπόνους Καλωσορίσματος
1winGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
|
Cyprus 2. Division |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
|---|---|---|---|---|
| Ayia Napa L D W W L |
1 | 0 | Ethnikos Latsion L D D D L |
12:30 |
|
England FA Trophy |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Clitheroe D W W W W |
3 | 5 | York W W W W W |
15:00 |
|
Hong Kong Premier League |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Eastern District L L W W L |
0 | 1 | Southern District L L W L D |
07:00 |
|
Malawi Super League |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| MAFCO W L W D L |
1 | 3 | Silver Strikers W W W W D |
12:30 |
|
Netherlands Tweede Divisie |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| HHC L W L D W |
1 | 1 | AFC Amsterdam L D W D L |
13:30 |
|
Northern Ireland Premiership |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Cliftonville FC D D W W W |
2 | 2 | Glenavon FC L W L L W |
15:00 |
