|
Serbia Super Liga |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
Συμβουλή | |
|---|---|---|---|---|
| Novi Pazar W W W D L |
2 | 0 | Radnicki NIS L L L D L |
1 |
| Προγνωστικά | ||
| Αγορά | Συμβουλή | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Πάνω/Κάτω | Κάτω από 2,5 γκολ | |
| Και οι δύο ομάδες σκοράρουν | BTTS Όχι | |
| Προβλεπόμενο Σκορ | 2 - 0 | |
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Novi Pazar) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Ισοπαλίες | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Ήττες | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 1.7 | 0.95 | 0.75 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 1.35 | 1.5 | 1.2 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.3 | 1.4 | 1.2 | ||||||
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Radnicki NIS) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Ισοπαλίες | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Ήττες | 11 | 3 | 8 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 0.95 | 0.6 | 0.35 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 1.15 | 1.78 | 0.64 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.5 | 1.33 | 1.64 | ||||||
| Novi Pazar Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 03.12 | Dubočica | W |
| 29.11 | Napredak | W |
| 02.11 | Železničar Pančevo | W |
| 24.10 | Javor | L |
| 04.10 | Mladost Lucani | W |
| Radnicki NIS Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 03.12 | Grafičar | L |
| 29.11 | Mladost Lucani | L |
| 03.11 | OFK Beograd | W |
| 30.10 | Sloboda Uzice | W |
| 19.10 | FK Spartak Zdrepceva KRV | L |
| Novi Pazar Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 07.12 | IMT Novi Beograd | W |
| 23.11 | Radnicki 1923 | D |
| 09.11 | FK Partizan | L |
| 29.10 | Naftagas | W |
| 19.10 | Cukaricki | D |
| Radnicki NIS Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 08.12 | Cukaricki | L |
| 23.11 | TSC Backa Topola | D |
| 08.11 | Vojvodina | L |
| 26.10 | FK Crvena Zvezda | D |
| 03.10 | Radnik Surdulica | W |
Μπόνους Καλωσορίσματος
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
|
Germany Bundesliga |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
|---|---|---|---|---|
| Werder Bremen L D L W D |
1 | 2 | VfB Stuttgart W L W L W |
18:30 |
|
Croatia HNL |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| NK Slaven Belupo W D W D D |
2 | 1 | Dinamo Zagreb L D W L W |
14:00 |
|
Singapore Cup |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Balestier Khalsa W D L W W |
3 | 2 | Home United W D W L W |
11:30 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 2 |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Tudelano D W L W L |
1 | 0 | Basconia D D D L L |
16:00 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 3 |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Torrent L L D W L |
1 | 2 | Poblense W D L W W |
11:00 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 4 |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| La Unión Atlético L W W W L |
2 | 1 | Yeclano W L L L W |
10:30 |
