|
World UEFA U21 Championship - Qualification |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
Συμβουλή | |
|---|---|---|---|---|
| North Macedonia U21 L W L L L |
1 | 0 | Sweden U21 L L L W L |
1 |
| Προγνωστικά | ||
| Αγορά | Συμβουλή | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Πάνω/Κάτω | Κάτω από 2,5 γκολ | |
| Και οι δύο ομάδες σκοράρουν | BTTS Όχι | |
| Προβλεπόμενο Σκορ | 1 - 0 | |
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (North Macedonia U21) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Ισοπαλίες | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Ήττες | 12 | 5 | 7 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 1.1 | 0.65 | 0.45 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 1.05 | 0.9 | 1.2 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.6 | 1.1 | 2.1 | ||||||
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Sweden U21) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Ισοπαλίες | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Ήττες | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 1.4 | 0.8 | 0.6 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 1.85 | 2.6 | 1.1 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.35 | 1.6 | 1.1 | ||||||
| North Macedonia U21 Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 10.10 | Armenia U21 | W |
| 09.09 | Italy U21 | L |
| 11.10 | Moldova U21 | W |
| 26.03 | Sweden U21 | L |
| 21.03 | Gibraltar U21 | W |
| Sweden U21 Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 10.10 | Italy U21 | L |
| 09.09 | Montenegro U21 | L |
| 14.10 | Netherlands U21 | L |
| 10.09 | Moldova U21 | D |
| 26.03 | North Macedonia U21 | W |
| North Macedonia U21 Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 14.10 | Montenegro U21 | L |
| 05.09 | Poland U21 | L |
| 15.10 | Georgia U21 | L |
| 09.09 | Gibraltar U21 | W |
| 05.09 | Netherlands U21 | L |
| Sweden U21 Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 14.10 | Poland U21 | L |
| 05.09 | Armenia U21 | W |
| 10.10 | Georgia U21 | W |
| 06.09 | Gibraltar U21 | W |
| 20.11 | Netherlands U21 | L |
Μπόνους Καλωσορίσματος
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
|
Brazil Serie A |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
|---|---|---|---|---|
| Atletico-MG W W D W W |
3 | 1 | Fortaleza EC D D D W L |
23:30 |
|
Burundi Ligue A |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Bumamuru W L W W W |
3 | 2 | VitalO L W D W W |
13:00 |
|
Germany Regionalliga - Nord |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Werder Bremen II L D L L L |
1 | 1 | Altona 93 L L L W L |
18:30 |
|
Indonesia Liga 2 |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Adhyaksa W W W D L |
2 | 0 | Persiraja Banda Aceh L W L W D |
08:30 |
|
Mexico Liga de Expansión MX |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Atlante FC W D W W D |
3 | 1 | Tepatitlán L D L L W |
21:00 |
|
Spain Primera División RFEF - Group 1 |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Zamora L W L L L |
1 | 2 | Ourense CF W W W D L |
19:30 |
