|
Poland Ekstraklasa |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
Συμβουλή | |
|---|---|---|---|---|
| Nieciecza L L L D L |
1 | 3 | Zaglebie Lubin W L W W D |
2 |
| Προγνωστικά | ||
| Αγορά | Συμβουλή | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Πάνω/Κάτω | Πάνω από 2,5 γκολ | |
| Και οι δύο ομάδες σκοράρουν | BBTS Ναι | |
| Προβλεπόμενο Σκορ | 1 - 3 | |
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Nieciecza) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Ισοπαλίες | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Ήττες | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 1.3 | 0.45 | 0.85 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 1.7 | 1.67 | 1.73 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.7 | 2.11 | 1.36 | ||||||
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Zaglebie Lubin) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Ισοπαλίες | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Ήττες | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 1.6 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 1.8 | 2.56 | 1.18 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.4 | 1.44 | 1.36 | ||||||
| Nieciecza Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 04.10 | Widzew Łódź | L |
| 24.09 | Widzew Łódź | D |
| 20.09 | Lech Poznan | L |
| 30.08 | Korona Kielce | L |
| 17.08 | Raków Częstochowa | L |
| Zaglebie Lubin Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 04.10 | Radomiak Radom | L |
| 25.09 | Radomiak Radom | W |
| 12.09 | Lech Poznan | W |
| 25.08 | Wisla Plock | L |
| 28.07 | GKS Katowice | D |
| Nieciecza Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 20.10 | Wisla Plock | L |
| 27.09 | Piast Gliwice | L |
| 14.09 | Motor Lublin | D |
| 22.08 | Radomiak Radom | D |
| 08.08 | Gornik Zabrze | W |
| Zaglebie Lubin Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 19.10 | Legia Warszawa | W |
| 29.09 | Arka Gdynia | W |
| 21.09 | Motor Lublin | D |
| 30.08 | Piast Gliwice | D |
| 15.08 | Lechia Gdansk | W |
Μπόνους Καλωσορίσματος
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Bulgaria First League |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
|---|---|---|---|---|
| Lokomotiv Sofia L L D D L |
0 | 1 | Lokomotiv Plovdiv W D W L D |
18:00 |
|
Austria 2. Liga |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Schwarz-Weiß Bregenz L L D L D |
0 | 0 | SV Kapfenberg D L L L W |
17:00 |
|
Burundi Ligue A |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Bumamuru W W W W D |
4 | 1 | Aigle Noir L W W D D |
14:00 |
|
Croatia Second NL |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Hrvatski Dragovoljac L W L L D |
0 | 2 | Varteks Varaždin L L W W W |
14:00 |
|
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Atletico Hidalgo L L L L D |
1 | 3 | Real Apodaca W W D W W |
23:00 |
|
Northern Ireland Championship |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Annagh United L W L W W |
1 | 1 | Warrenpoint Town D D L W L |
19:45 |
