|
Lithuania 1 Lyga |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
Συμβουλή | |
|---|---|---|---|---|
| Minija W W W W W |
4 | 0 | FA Šiauliai II D L L L D |
1 |
| Προγνωστικά | ||
| Αγορά | Συμβουλή | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Πάνω/Κάτω | Πάνω από 2,5 γκολ | |
| Και οι δύο ομάδες σκοράρουν | BTTS Όχι | |
| Προβλεπόμενο Σκορ | 4 - 0 | |
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Minija) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 11 | 4 | 7 | ||||||
| Ισοπαλίες | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Ήττες | 8 | 7 | 1 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 1.7 | 0.65 | 1.05 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 1.55 | 1.08 | 2.25 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.25 | 1.42 | 1 | ||||||
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (FA Šiauliai II) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Ισοπαλίες | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Ήττες | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 1.05 | 0.4 | 0.65 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 1.45 | 1.4 | 1.5 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||
| Minija Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Ekranas | W |
| 18.03 | Hegelmann II | W |
| 14.03 | Žalgiris II | W |
| 09.11 | Be1 NFA | L |
| 31.10 | TransINVEST Vilnius | L |
| FA Šiauliai II Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 03.04 | Žalgiris II | L |
| 17.03 | BFA | L |
| 20.11 | Sveikata | D |
| 09.11 | Babrungas | W |
| 31.10 | Be1 NFA | L |
| Minija Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 19.04 | Kauno Žalgiris II | W |
| 22.03 | Be1 NFA | W |
| 24.10 | Žalgiris II | W |
| 26.09 | Panevėžys II | W |
| 13.09 | Kauno Žalgiris II | W |
| FA Šiauliai II Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 19.04 | Jonava | D |
| 21.03 | Atmosfera | L |
| 13.03 | Neptūną Klaipėda | D |
| 23.11 | Sveikata | W |
| 19.10 | Žalgiris II | L |
Μπόνους Καλωσορίσματος
22betGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Netherlands Eredivisie |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
|---|---|---|---|---|
| NAC Breda D D L L D |
0 | 2 | Ajax W L D W L |
19:00 |
|
Turkey Süper Lig |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Kayserispor L L L W L |
0 | 2 | Rizespor D W W L L |
15:00 |
|
Colombia Primera B |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Quindio W W L D W |
2 | 3 | Envigado W W L W W |
02:15 |
|
England National League - South |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Hampton & Richmond L D L W L |
1 | 1 | Enfield Town W L D L L |
12:30 |
| Hemel Hempstead Town W W D L D |
1 | 1 | Salisbury W L L L W |
12:30 |
|
Norway 3. Division - Girone 6 |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Drøbak / Frogn L W D L D |
1 | 2 | Raelingen D W L W |
13:00 |
|
Poland III Liga - Group 4 |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Podlasie Biała Podlaska D D L W L |
1 | 0 | Cracovia Kraków II L L D L W |
13:00 |
