South Korea K3 League |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
Συμβουλή | |
---|---|---|---|---|
Gyeongju HNP W W L W W |
3 | 2 | Gangneung City L W L W W |
1 |
Προγνωστικά | ||
Αγορά | Συμβουλή | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Πάνω/Κάτω | Πάνω από 2,5 γκολ | |
Και οι δύο ομάδες σκοράρουν | BBTS Ναι | |
Προβλεπόμενο Σκορ | 3 - 2 |
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Gyeongju HNP) |
|||||||||
Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
Νίκες | 10 | 5 | 5 | ||||||
Ισοπαλίες | 3 | 2 | 1 | ||||||
Ήττες | 7 | 2 | 5 | ||||||
Μέσοι Βαθμοί | 1.65 | 0.85 | 0.8 | ||||||
Μέσος Όρος Γκολ | 1.45 | 1.56 | 1.36 | ||||||
Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.25 | 1.22 | 1.27 | ||||||
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Gangneung City) |
|||||||||
Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
Νίκες | 7 | 6 | 1 | ||||||
Ισοπαλίες | 6 | 4 | 2 | ||||||
Ήττες | 7 | 2 | 5 | ||||||
Μέσοι Βαθμοί | 1.35 | 1.1 | 0.25 | ||||||
Μέσος Όρος Γκολ | 1.45 | 1.92 | 0.75 | ||||||
Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.5 | 1.42 | 1.63 |
Gyeongju HNP Εντός Έδρας | ||
---|---|---|
16.08 | Mokpo City | W |
13.07 | Daejeon Korail | W |
14.06 | Jeonbuk Motors II | W |
31.05 | Yangpyeong | D |
17.05 | Pocheon | L |
Gangneung City Εκτός Έδρας | ||
---|---|---|
16.08 | Gimhae City | L |
20.07 | Ulsan Citizen | L |
29.06 | Pocheon | L |
06.06 | Busan Transportation | L |
24.05 | Yeoju Sejong | D |
Gyeongju HNP Εκτός Έδρας | ||
---|---|---|
26.07 | Gimhae City | W |
19.07 | Busan Transportation | L |
28.06 | Ulsan Citizen | W |
22.06 | Yeoju Sejong | L |
07.06 | Changwon City | D |
Gangneung City Εντός Έδρας | ||
---|---|---|
25.07 | Daejeon Korail | W |
13.07 | Jeonbuk Motors II | W |
06.07 | Yangpyeong | W |
22.06 | Siheung Citizen | D |
14.06 | Mokpo City | W |
Μπόνους Καλωσορίσματος

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England League Two |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
---|---|---|---|---|
Cheltenham L L W L L |
0 | 1 | Barnet W L L L D |
15:00 |
Germany Regionalliga - West |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
Fortuna Düsseldorf II D W W D W |
2 | 1 | Bonner SC L L L W D |
13:00 |
Gibraltar Premier Division |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
Lynx W W W L L |
2 | 0 | Lions Gibraltar D L L L L |
17:00 |
Japan J2 League |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
Fujieda MYFC L D D L D |
1 | 0 | Ehime FC L L L L L |
11:00 |
Poland III Liga - Group 2 |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
Stargard Szczeciński W L L L L |
1 | 1 | Lipno Stęszew D W L |
14:00 |
South Korea K League 1 |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
Gimcheon Sangmu FC W D W D W |
3 | 4 | Suwon City FC W L W W W |
11:00 |