|
Slovakia 3. liga - Center |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
Συμβουλή | |
|---|---|---|---|---|
| Fiľakovo W W W W L |
3 | 3 | Banská Byst II L W W W W |
X |
| Προγνωστικά | ||
| Αγορά | Συμβουλή | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Πάνω/Κάτω | Πάνω από 2,5 γκολ | |
| Και οι δύο ομάδες σκοράρουν | BBTS Ναι | |
| Προβλεπόμενο Σκορ | 3 - 3 | |
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Fiľakovo) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 13 | 8 | 5 | ||||||
| Ισοπαλίες | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Ήττες | 5 | 0 | 5 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 2.05 | 1.25 | 0.8 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 2.1 | 3 | 1.36 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.6 | 1.33 | 1.82 | ||||||
|
Τελευταίοι 10 Αγώνες (Banská Byst II) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Ισοπαλίες | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Ήττες | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 2 | 0.9 | 1.1 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 2 | 2.4 | 1.6 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1 | 1.2 | 0.8 | ||||||
| Fiľakovo Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 15.10 | Slávia TU Košice | W |
| 12.10 | Fomat Martin | W |
| 05.10 | Kysucké Nové Mesto | W |
| 21.09 | Dolný Kubín | W |
| 31.08 | Podkonice | W |
| Banská Byst II Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 11.10 | Dolný Kubín | W |
| 28.09 | Podkonice | W |
| 07.09 | Baník Kalinovo | D |
| 24.08 | Ružomberok II | W |
| 09.08 | Kysucké Nové Mesto | D |
| Fiľakovo Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 19.10 | Jednota Bánová | W |
| 27.09 | Námestovo | L |
| 24.09 | Druzstevnik Latky | W |
| 06.09 | Rimavská Sobota | L |
| 27.08 | Sokol Medzibrod | W |
| Banská Byst II Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 19.10 | Námestovo | L |
| 05.10 | Rimavská Sobota | W |
| 21.09 | MFK Bytča | W |
| 30.08 | Oravské Veselé | W |
| 17.08 | Novohrad Lučenec | L |
Μπόνους Καλωσορίσματος
1xbetGet bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
|
Norway Eliteserien |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
|---|---|---|---|---|
| Valerenga L W L L D |
1 | 1 | Stromsgodset L D L D W |
18:15 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Bukavu Dawa L L D D W |
1 | 1 | Motema Pembe L W L W L |
14:00 |
|
Czech Republic 3. liga - CFL B |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Mladá Boleslav II W W W L D |
2 | 0 | Varnsdorf L L L L L |
13:00 |
|
Lebanon Premier League |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Reyady Abaseya W D L L W |
2 | 3 | Al Nejmeh W W W W W |
12:15 |
|
Nigeria NPFL |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Plateau United L W L L W |
1 | 1 | Enyimba L L D D W |
15:00 |
|
Norway 3. Division - Girone 2 |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Volda D W L W W |
2 | 2 | Ranheim II W L D L W |
11:00 |
