|
Portugal Primeira Liga |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
Συμβουλή | |
|---|---|---|---|---|
| Estrela W L L L W |
2 | 2 | Nacional L D W W W |
X |
| Προγνωστικά | ||
| Αγορά | Συμβουλή | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Πάνω/Κάτω | Πάνω από 2,5 γκολ | |
| Και οι δύο ομάδες σκοράρουν | BBTS Ναι | |
| Προβλεπόμενο Σκορ | 2 - 2 | |
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Estrela) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Ισοπαλίες | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Ήττες | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 0.95 | 0.35 | 0.6 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 0.9 | 1 | 0.83 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.6 | 1.13 | 1.92 | ||||||
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Nacional) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Ισοπαλίες | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Ήττες | 11 | 8 | 3 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 0.95 | 0.2 | 0.75 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.65 | 2.2 | 1.1 | ||||||
| Estrela Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 25.10 | Rio Ave | L |
| 27.09 | AVS | W |
| 14.09 | Guimaraes | L |
| 25.08 | Alverca | D |
| 16.08 | Benfica | L |
| Nacional Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 26.10 | Estoril | D |
| 18.10 | Rebordelo | W |
| 28.09 | SC Braga | W |
| 13.09 | FC Porto | L |
| 30.08 | Casa Pia | W |
| Estrela Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Casa Pia | W |
| 18.10 | Alpendorada | L |
| 04.10 | GIL Vicente | L |
| 21.09 | Tondela | D |
| 21.09 | Alpendorada | L |
| Nacional Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Famalicao | L |
| 04.10 | Moreirense | W |
| 20.09 | Arouca | L |
| 23.08 | Sporting CP | L |
| 09.08 | GIL Vicente | L |
Μπόνους Καλωσορίσματος
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
|
Italy Serie B |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
|---|---|---|---|---|
| Juve Stabia L D W L W |
1 | 2 | Palermo W L L D W |
16:15 |
| Frosinone W W D L L |
1 | 2 | Modena W L W D W |
14:00 |
|
Poland Ekstraklasa |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| GKS Katowice W W W W L |
3 | 1 | Piast Gliwice D W L L L |
19:15 |
|
Belarus 1. Division |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Uni Minsk L L L W W |
2 | 2 | Lokomotiv Gomel W D W D W |
10:00 |
|
Bosnia 1st League - FBiH |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Tomislav D D L D W |
1 | 1 | TOŠK Tešanj W L D D W |
12:30 |
|
Burundi Ligue A |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Le Messager Ngozi D L W L L |
1 | 1 | Dynamik W D L L L |
13:00 |
|
Chile Primera División |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| OHiggins W L W W W |
2 | 0 | Nublense L L D L L |
23:30 |
