Ghana Premier League |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
Συμβουλή | |
---|---|---|---|---|
Berekum Chelsea L W W L W |
2 | 0 | Hearts of Oak D D L D W |
1 |
Προγνωστικά | ||
Αγορά | Συμβουλή | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Πάνω/Κάτω | Κάτω από 2,5 γκολ | |
Και οι δύο ομάδες σκοράρουν | BTTS Όχι | |
Προβλεπόμενο Σκορ | 2 - 0 |
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Berekum Chelsea) |
|||||||||
Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
Νίκες | 7 | 5 | 2 | ||||||
Ισοπαλίες | 3 | 3 | 0 | ||||||
Ήττες | 10 | 1 | 9 | ||||||
Μέσοι Βαθμοί | 1.2 | 0.9 | 0.3 | ||||||
Μέσος Όρος Γκολ | 0.95 | 1 | 0.91 | ||||||
Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.15 | 0.44 | 1.73 | ||||||
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Hearts of Oak) |
|||||||||
Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
Νίκες | 8 | 6 | 2 | ||||||
Ισοπαλίες | 7 | 3 | 4 | ||||||
Ήττες | 5 | 2 | 3 | ||||||
Μέσοι Βαθμοί | 1.55 | 1.05 | 0.5 | ||||||
Μέσος Όρος Γκολ | 0.8 | 0.91 | 0.67 | ||||||
Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 0.6 | 0.36 | 0.89 |
Berekum Chelsea Εντός Έδρας | ||
---|---|---|
27.04 | Nations | W |
13.04 | Heart of Lions | W |
23.03 | Samartex | D |
09.03 | Accra Lions | W |
26.01 | Vision | W |
Hearts of Oak Εκτός Έδρας | ||
---|---|---|
16.04 | Aduana Stars | L |
13.04 | Vision | D |
23.03 | Bibiani Gold Stars | D |
19.03 | Bechem United | L |
26.01 | Basake Holy Stars | D |
Berekum Chelsea Εκτός Έδρας | ||
---|---|---|
04.05 | Aduana Stars | L |
20.04 | Bechem United | W |
16.04 | Young Apostles | L |
06.04 | Basake Holy Stars | L |
02.04 | Asante Kotoko | L |
Hearts of Oak Εντός Έδρας | ||
---|---|---|
04.05 | Asante Kotoko | D |
20.04 | Karela | D |
06.04 | Medeama | W |
03.04 | Nations | L |
15.03 | Dreams | L |
Μπόνους Καλωσορίσματος

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Bulgaria First League |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
---|---|---|---|---|
Lokomotiv Plovdiv W W D L L |
1 | 1 | Botev Vratsa W L W W L |
15:45 |
Azerbaijan Premyer Liqa |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
Neftchi Baku W D D D L |
1 | 0 | Səbail L D D L L |
23:00 |
Iceland Cup |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
Breidablik W D W W W |
3 | 2 | Vestri W W L W D |
20:30 |
Mali Première Division |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
ASKO W L L W W |
1 | 2 | Réal Bamako D W W W D |
20:15 |
Poland III Liga - Group 2 |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
Flota Świnoujście W W L L D |
1 | 2 | Pogoń Szczecin II W D L D D |
16:30 |
Sweden Allsvenskan |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
IFK Varnamo D L L L L |
1 | 2 | Malmo FF W L W L D |
18:00 |