|
USA USL League Two |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
Συμβουλή | |
|---|---|---|---|---|
| AFC Ann Arbor L L L L W |
1 | 4 | Flint City Bucks W W W W W |
2 |
| Προγνωστικά | ||
| Αγορά | Συμβουλή | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Πάνω/Κάτω | Πάνω από 2,5 γκολ | |
| Και οι δύο ομάδες σκοράρουν | BBTS Ναι | |
| Προβλεπόμενο Σκορ | 1 - 4 | |
|
Τελευταίοι 7 Αγώνες (AFC Ann Arbor) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Ισοπαλίες | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ήττες | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 0.86 | 0.86 | 0 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 1.14 | 1.33 | 1 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 2.71 | 1.33 | 3.75 | ||||||
|
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Flint City Bucks) |
|||||||||
| Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
| Νίκες | 16 | 11 | 5 | ||||||
| Ισοπαλίες | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ήττες | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Μέσοι Βαθμοί | 2.4 | 1.65 | 0.75 | ||||||
| Μέσος Όρος Γκολ | 2.65 | 2.69 | 2.57 | ||||||
| Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1.1 | 0.92 | 1.43 | ||||||
| AFC Ann Arbor Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 13.06 | Midwest United | L |
| 30.05 | Union Macomb | W |
| 24.05 | Lansing City | W |
| Flint City Bucks Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 14.06 | Oakland County | W |
| 24.05 | Union Macomb | W |
| 28.07 | Ballard | L |
| 09.07 | Northern Indiana | W |
| 06.07 | Union Macomb | W |
| AFC Ann Arbor Εκτός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 20.06 | Kalamazoo FC | L |
| 11.06 | Flint City Bucks | L |
| 31.05 | Oakland County | L |
| 20.05 | Midwest United | L |
| Flint City Bucks Εντός Έδρας | ||
|---|---|---|
| 11.06 | AFC Ann Arbor | W |
| 07.06 | Midwest United | W |
| 31.05 | Kalamazoo FC | W |
| 20.05 | Lansing City | W |
| 02.04 | Detroit City | L |
Μπόνους Καλωσορίσματος
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
|
Faroe Islands 1. Deild |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
|---|---|---|---|---|
| TB D L L W D |
1 | 0 | HB II L W D D L |
16:00 |
|
Syria Premier League |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Tishreen L W L W L |
1 | 0 | Horriya L L W L L |
15:00 |
|
USA USL League Two |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Louisiana Krewe L L D W W |
3 | 2 | Hattiesburg L W W D L |
01:00 |
| Toledo Villa L L W L L |
1 | 1 | Dayton Dutch Lions W L W L D |
00:00 |
| Midlakes United L W L L L |
1 | 4 | Snohomish United W W W W W |
02:30 |
|
Venezuela Copa Venezuela |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Caracas FC L D W D W |
2 | 1 | Aragua FC L W W D D |
21:00 |
| Dinamo de Puerto La Cruz L L D D W |
0 | 1 | Monagas SC D L W L D |
23:00 |
|
World World Cup |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
| Switzerland W D D W D |
2 | 2 | Canada W D D W D |
20:00 |
