|
Germany Bundesliga |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg W L L L D |
1 | 1 | Borussia Mönchengladbach D L D D W |
X |
| Vorhersagen | ||
| Markt | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Über/Unter | Weniger als 2,5 Tore | |
| Beide Teams treffen | BBTS Ja | |
| Voraussichtliches Ergebnis | 1 - 1 | |
|
Letzte 20 Spiele (VfL Wolfsburg) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Unentschieden | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Niederlagen | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 0.85 | 0.35 | 0.5 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 1.45 | 1.56 | 1.36 | ||||||
| Ø Gegentore | 2.3 | 1.89 | 2.64 | ||||||
|
Letzte 20 Spiele (Borussia Mönchengladbach) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Unentschieden | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Niederlagen | 10 | 3 | 7 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 0.9 | 0.6 | 0.3 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 1.05 | 1.44 | 0.73 | ||||||
| Ø Gegentore | 1.8 | 1.33 | 2.18 | ||||||
| VfL Wolfsburg Heim | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Eintracht Frankfurt | L |
| 21.03 | Werder Bremen | L |
| 07.03 | Hamburger SV | L |
| 21.02 | FC Augsburg | L |
| 07.02 | Borussia Dortmund | L |
| Borussia Mönchengladbach Auswärts | ||
|---|---|---|
| 11.04 | RB Leipzig | L |
| 21.03 | 1. FC Köln | D |
| 06.03 | Bayern München | L |
| 22.02 | SC Freiburg | L |
| 14.02 | Eintracht Frankfurt | L |
| VfL Wolfsburg Auswärts | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Union Berlin | W |
| 04.04 | Bayer Leverkusen | L |
| 14.03 | 1899 Hoffenheim | D |
| 01.03 | VfB Stuttgart | L |
| 15.02 | RB Leipzig | D |
| Borussia Mönchengladbach Heim | ||
|---|---|---|
| 19.04 | FSV Mainz 05 | D |
| 04.04 | 1. FC Heidenheim | D |
| 13.03 | FC St. Pauli | W |
| 28.02 | Union Berlin | W |
| 07.02 | Bayer Leverkusen | D |
Willkommensbonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
|
Azerbaijan Premyer Liqa |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
|---|---|---|---|---|
| Imisli FK W W D L L |
0 | 0 | Sumqayıt W L L L L |
13:00 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Wimborne Town D W L W L |
2 | 2 | Bracknell Town L W W L D |
15:00 |
|
Iceland 1. Deild |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| HK Kopavogur W W W L W |
3 | 2 | Grotta W W W L L |
17:00 |
|
Moldova Super Liga |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| FC Stăuceni L D L L D |
0 | 0 | Iskra D D L L D |
15:00 |
|
Norway 3. Division - Girone 4 |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Madla W D W W D |
3 | 1 | Våg W L W L D |
14:00 |
|
Poland I Liga |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Stal Mielec L W W W L |
2 | 3 | Slask Wroclaw D W W D W |
18:30 |
