|
Paraguay Division Profesional - Apertura |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Sportivo Trinidense W D W D L |
1 | 1 | Nacional Asuncion D W D L W |
X |
| Vorhersagen | ||
| Markt | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Über/Unter | Weniger als 2,5 Tore | |
| Beide Teams treffen | BBTS Ja | |
| Voraussichtliches Ergebnis | 1 - 1 | |
|
Letzte 20 Spiele (Sportivo Trinidense) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Unentschieden | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Niederlagen | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 1.3 | 0.9 | 0.4 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 0.9 | 1.09 | 0.67 | ||||||
| Ø Gegentore | 0.85 | 0.82 | 0.89 | ||||||
|
Letzte 20 Spiele (Nacional Asuncion) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Unentschieden | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Niederlagen | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 1.75 | 0.9 | 0.85 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 1.6 | 1.78 | 1.45 | ||||||
| Ø Gegentore | 0.85 | 0.89 | 0.82 | ||||||
| Sportivo Trinidense Heim | ||
|---|---|---|
| 02.04 | Olimpia | W |
| 23.03 | Deportivo Recoleta | W |
| 19.03 | Sportivo Ameliano | D |
| 09.03 | Nacional Asuncion | D |
| 05.03 | Olimpia | L |
| Nacional Asuncion Auswärts | ||
|---|---|---|
| 31.03 | 2 de Mayo | D |
| 22.03 | Club Sp. San Lorenzo | D |
| 18.03 | Libertad Asuncion | L |
| 09.03 | Sportivo Trinidense | D |
| 26.02 | Deportivo Recoleta | D |
| Sportivo Trinidense Auswärts | ||
|---|---|---|
| 29.03 | Club Guarani | D |
| 14.03 | Cerro Porteno | L |
| 28.02 | 2 de Mayo | L |
| 19.02 | Club Sp. San Lorenzo | D |
| 07.02 | Rubio NU | W |
| Nacional Asuncion Heim | ||
|---|---|---|
| 27.03 | Sportivo Luqueno | W |
| 15.03 | Rubio NU | W |
| 05.03 | Deportivo Recoleta | D |
| 01.03 | Club Guarani | D |
| 19.02 | Sportivo Ameliano | D |
Willkommensbonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
|
Greece Super League 1 |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
|---|---|---|---|---|
| Panetolikos D D W L L |
0 | 1 | Atromitos L D D W W |
18:00 |
|
Bulgaria First League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Arda Kardzhali W W L D W |
2 | 0 | Montana L L L L D |
12:30 |
|
Hungary NB I |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Paks W D D L L |
1 | 1 | Kazincbarcikai L W L L L |
16:00 |
|
Israel Ligat Haal |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Maccabi Bnei Raina L L L L L |
0 | 0 | Hapoel Katamon L L D D W |
17:45 |
|
Lithuania 1 Lyga |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Tauras W L W W W |
2 | 2 | Garliava D W W L W |
12:00 |
|
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group B |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Alpendorada W W L W D |
2 | 0 | Beira-Mar D L D L L |
16:00 |
