Estonia Meistriliiga |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
Tipp | |
---|---|---|---|---|
Paide W L L W W |
2 | 2 | Tallinna Kalev L L W W W |
X |
Vorhersagen | ||
Markt | Tipp | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Über/Unter | Mehr als 2,5 Tore | |
Beide Teams treffen | BBTS Ja | |
Voraussichtliches Ergebnis | 2 - 2 |
Letzte 20 Spiele (Paide) |
|||||||||
Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
Siege | 11 | 5 | 6 | ||||||
Unentschieden | 2 | 2 | 0 | ||||||
Niederlagen | 7 | 3 | 4 | ||||||
Durchschnittliche Punkte | 1.75 | 0.85 | 0.9 | ||||||
Ø Tore erzielt | 1.45 | 1.5 | 1.4 | ||||||
Ø Gegentore | 1.35 | 1.2 | 1.5 | ||||||
Letzte 20 Spiele (Tallinna Kalev) |
|||||||||
Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
Siege | 5 | 4 | 1 | ||||||
Unentschieden | 1 | 0 | 1 | ||||||
Niederlagen | 14 | 7 | 7 | ||||||
Durchschnittliche Punkte | 0.8 | 0.6 | 0.2 | ||||||
Ø Tore erzielt | 1.15 | 1.27 | 1 | ||||||
Ø Gegentore | 3.05 | 2.91 | 3.22 |
Paide Heim | ||
---|---|---|
03.08 | Laagri | W |
24.07 | AIK Stockholm | L |
20.07 | Trans Narva | W |
17.07 | Magpies | W |
04.07 | FC Levadia Tallinn | L |
Tallinna Kalev Auswärts | ||
---|---|---|
20.07 | Kalju Nomme | L |
02.07 | Hiiumaa | W |
29.06 | Flora Tallinn | L |
18.06 | FC Levadia Tallinn | L |
27.05 | Tammeka | L |
Paide Auswärts | ||
---|---|---|
31.07 | AIK Stockholm | L |
10.07 | Magpies | W |
28.06 | Tammeka | W |
18.06 | Vaprus | W |
15.06 | Flora Tallinn | W |
Tallinna Kalev Heim | ||
---|---|---|
05.08 | Vaprus | L |
13.07 | Laagri | W |
06.07 | Tammeka | W |
14.06 | Vaprus | L |
01.06 | Kalju Nomme | L |
Willkommensbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Croatia HNL |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
---|---|---|---|---|
Istra 1961 L W L D W |
1 | 1 | NK Lokomotiva Zagreb W W L L W |
17:15 |
Argentina Primera B Metropolitana |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Brown DE Adrogue D W L L W |
1 | 2 | Villa San Carlos W D D W D |
19:00 |
Chile Primera División |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Universidad de Chile L W L D W |
2 | 1 | Union Espanola W L W L L |
20:00 |
England Non League Premier - Northern |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Hebburn Town W W D W L |
3 | 2 | Hednesford Town W W W D W |
15:00 |
Germany Regionalliga - West |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
FC Bocholt L W W L W |
3 | 2 | Wiedenbrück L W W W W |
13:00 |
Malawi Super League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Moyale Barracks L D L D L |
0 | 0 | Dedza Dynamos L D L D L |
13:30 |