Turkey Cup |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
Tipp | |
---|---|---|---|---|
Niğde Belediyesispor W W W D L |
2 | 2 | 68 Aksaray Belediyespor W D W D L |
X |
Vorhersagen | ||
Markt | Tipp | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Über/Unter | Mehr als 2,5 Tore | |
Beide Teams treffen | BBTS Ja | |
Voraussichtliches Ergebnis | 2 - 2 |
Letzte 20 Spiele (Niğde Belediyesispor) |
|||||||||
Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
Siege | 6 | 4 | 2 | ||||||
Unentschieden | 6 | 3 | 3 | ||||||
Niederlagen | 8 | 2 | 6 | ||||||
Durchschnittliche Punkte | 1.2 | 0.75 | 0.45 | ||||||
Ø Tore erzielt | 1.15 | 1.44 | 0.91 | ||||||
Ø Gegentore | 1.25 | 1 | 1.45 | ||||||
Letzte 20 Spiele (68 Aksaray Belediyespor) |
|||||||||
Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
Siege | 8 | 5 | 3 | ||||||
Unentschieden | 8 | 3 | 5 | ||||||
Niederlagen | 4 | 3 | 1 | ||||||
Durchschnittliche Punkte | 1.6 | 0.9 | 0.7 | ||||||
Ø Tore erzielt | 1.7 | 1.82 | 1.56 | ||||||
Ø Gegentore | 1.15 | 1.18 | 1.11 |
Niğde Belediyesispor Heim | ||
---|---|---|
13.09 | Kahramanmaraşspor | W |
20.04 | Turgutluspor | L |
06.04 | Zonguldak Kömürspor | D |
02.04 | 1926 Polatlı Belediye | W |
22.03 | Kahramanmaraş İstiklalsp | W |
68 Aksaray Belediyespor Auswärts | ||
---|---|---|
07.09 | Arnavutköy Belediyespor | D |
24.08 | Hekimoğlu Trabzon | D |
12.05 | Van BB | D |
27.04 | Buca FK | W |
13.04 | Diyarbekirspor | D |
Niğde Belediyesispor Auswärts | ||
---|---|---|
07.09 | Diyarbekirspor | W |
02.09 | İçel İdmanyurdu Spor | W |
26.04 | Denizlispor | D |
13.04 | Sebat Gençlikspor | L |
26.03 | Kırıkkale Büyük Anadolu | L |
68 Aksaray Belediyespor Heim | ||
---|---|---|
13.09 | Adanaspor | W |
30.08 | İçel İdmanyurdu Spor | W |
16.05 | Van BB | L |
08.05 | Karacabey Belediyespor | W |
03.05 | Karacabey Belediyespor | L |
Willkommensbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
UEFA Champions League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
---|---|---|---|---|
PSV Eindhoven W L W W W |
4 | 2 | Union St. Gilloise W W D W W |
17:45 |
England FA Cup |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Weston-super-Mare D W W W W |
3 | 2 | Taunton Town D D D W W |
19:45 |
Southport D D L L L |
0 | 2 | Radcliffe D W L W W |
19:00 |
CAF Champions League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Côte dOr | 0 | 2 | Stade dAbidjan L W D W W |
13:00 |
England Non League Premier - Northern |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Hebburn Town L D D W W |
2 | 1 | Workington D W L L D |
19:45 |
Leek Town L W W L D |
1 | 3 | Hednesford Town W W D W D |
19:45 |
Northern Ireland Championship |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
H&W Welders W L W W L |
2 | 1 | Warrenpoint Town W L L L L |
19:45 |
Turkey Cup |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Kırıkkale Büyük Anadolu D D L W W |
1 | 1 | Manisa BBSK L D D W L |
13:30 |