World AFC U20 Asian Cup - Women |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
Tipp | |
---|---|---|---|---|
Nepal W D D W W L |
4 | 1 | Bhutan W D L L W W |
1 |
Vorhersagen | ||
Markt | Tipp | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Über/Unter | Mehr als 2,5 Tore | |
Beide Teams treffen | BBTS Ja | |
Voraussichtliches Ergebnis | 4 - 1 |
Letzte 13 Spiele (Nepal W) |
|||||||||
Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
Siege | 5 | 2 | 3 | ||||||
Unentschieden | 4 | 2 | 2 | ||||||
Niederlagen | 4 | 1 | 3 | ||||||
Durchschnittliche Punkte | 1.4615384615385 | 0.61538461538462 | 0.84615384615385 | ||||||
Ø Tore erzielt | 2.08 | 2.8 | 1.63 | ||||||
Ø Gegentore | 1.31 | 1.6 | 1.13 | ||||||
Letzte 13 Spiele (Bhutan W) |
|||||||||
Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
Siege | 2 | 2 | 0 | ||||||
Unentschieden | 3 | 2 | 1 | ||||||
Niederlagen | 8 | 3 | 5 | ||||||
Durchschnittliche Punkte | 0.69230769230769 | 0.61538461538462 | 0.076923076923077 | ||||||
Ø Tore erzielt | 1 | 1.29 | 0.67 | ||||||
Ø Gegentore | 3 | 2.14 | 4 |
Nepal W Heim | ||
---|---|---|
06.08 | Bhutan W | D |
29.06 | Laos W | W |
23.02 | Myanmar W | D |
17.02 | Kyrgyz Republic | W |
05.04 | Vietnam W | L |
Bhutan W Auswärts | ||
---|---|---|
06.08 | Nepal W | D |
16.07 | Jordan W | L |
13.07 | Iran W | L |
30.09 | Lebanon W | L |
21.09 | Lebanon W | L |
Nepal W Auswärts | ||
---|---|---|
05.07 | Uzbekistan W | D |
02.07 | Sri Lanka W | W |
02.06 | Thailand W | L |
30.05 | Thailand W | L |
26.02 | Myanmar W | L |
Bhutan W Heim | ||
---|---|---|
10.07 | Lebanon W | W |
07.07 | Singapore W | W |
03.06 | Malaysia W | L |
28.05 | Hong Kong W | D |
27.07 | Bangladesh W | L |
Willkommensbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
UEFA Conference League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
---|---|---|---|---|
Vikingur Gota W L L L W |
1 | 0 | Linfield L W L D D |
19:00 |
Sparta Praha W W W L D |
3 | 2 | Ararat-Armenia D W D W L |
19:00 |
Levski Sofia W L W D W |
2 | 3 | Sabah FA W W D L W |
19:00 |
Brazil Copa Do Brasil |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Palmeiras D L W W W |
2 | 0 | Corinthians D W D D L |
01:30 |
Kazakhstan 1. Division |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Sport Academy Kairat W L W W D |
3 | 0 | Aktobe Jas L L L L D |
13:00 |
USA USL Championship |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Monterey Bay L L W L L |
1 | 2 | FC Tulsa W L D W W |
03:00 |
Hartford Athletic W D D L W |
2 | 0 | Miami FC D L L D D |
00:30 |
Venezuela Copa Venezuela |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
UCV W W D L L |
1 | 1 | Fundación Lara Deportiva D L D W W |
01:00 |