|
Ethiopia Premier League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Mekelle Kenema D L L D W |
0 | 1 | Sidama Bunna W L W W D |
2 |
| Vorhersagen | ||
| Markt | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Über/Unter | Weniger als 2,5 Tore | |
| Beide Teams treffen | BTTS Nein | |
| Voraussichtliches Ergebnis | 0 - 1 | |
|
Letzte 20 Spiele (Mekelle Kenema) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Unentschieden | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Niederlagen | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 1.15 | 0.6 | 0.55 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 0.75 | 1 | 0.5 | ||||||
| Ø Gegentore | 0.75 | 1 | 0.5 | ||||||
|
Letzte 20 Spiele (Sidama Bunna) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Unentschieden | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Niederlagen | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 1.8 | 1 | 0.8 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 1.15 | 1.1 | 1.2 | ||||||
| Ø Gegentore | 0.6 | 0.2 | 1 | ||||||
| Mekelle Kenema Heim | ||
|---|---|---|
| 15.03 | Welayta Dicha | D |
| 05.03 | Dire Dawa Kenema | L |
| 23.02 | Suhul Shire | W |
| 01.02 | Ethiopia Bunna | D |
| 20.01 | Mebrat Hayl | W |
| Sidama Bunna Auswärts | ||
|---|---|---|
| 08.03 | Welayta Dicha | L |
| 28.02 | Awassa Kenema | W |
| 04.02 | Mebrat Hayl | D |
| 27.01 | Negelle Arsi | L |
| 17.01 | Adama Kenema | D |
| Mekelle Kenema Auswärts | ||
|---|---|---|
| 10.03 | Awassa Kenema | L |
| 26.02 | Mekelakeya | D |
| 05.02 | Negelle Arsi | L |
| 25.01 | Adama Kenema | D |
| 15.01 | Bahardar | D |
| Sidama Bunna Heim | ||
|---|---|---|
| 13.03 | Suhul Shire | W |
| 04.03 | Fasil Ketema | W |
| 22.02 | Welwalo Adigrat Uni | D |
| 31.01 | Bahardar | D |
| 22.01 | Ethiopia Bunna | W |
Willkommensbonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
|
England National League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
|---|---|---|---|---|
| Woking D L D W W |
1 | 1 | Eastleigh L L L L W |
15:00 |
|
Burkina Faso Ligue 1 |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| CFFEB L D D W W |
1 | 0 | USFA D D D D W |
17:00 |
|
Denmark 1. Division |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Hvidovre W D W W D |
2 | 1 | Hillerød W D L D D |
14:30 |
|
England Non League Premier - Southern Central |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Redditch United W W D W L |
2 | 1 | Leiston W W L D W |
15:00 |
|
Poland III Liga - Group 1 |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Swit L D L W L |
0 | 0 | Olimpia Elbląg L L W L L |
15:00 |
|
Rwanda National Soccer League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Kiyovu Sports W W L L D |
1 | 0 | Gasogi United L L D D L |
14:00 |
