|
Israel Ligat Haal |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Maccabi Tel Aviv W W W L W |
3 | 3 | Hapoel Beer Sheva D W W W D |
X |
| Vorhersagen | ||
| Markt | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Über/Unter | Mehr als 2,5 Tore | |
| Beide Teams treffen | BBTS Ja | |
| Voraussichtliches Ergebnis | 3 - 3 | |
|
Letzte 20 Spiele (Maccabi Tel Aviv) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Unentschieden | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Niederlagen | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 1.95 | 0.95 | 1 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 2.1 | 2 | 2.2 | ||||||
| Ø Gegentore | 1.2 | 1.3 | 1.1 | ||||||
|
Letzte 20 Spiele (Hapoel Beer Sheva) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 14 | 9 | 5 | ||||||
| Unentschieden | 4 | 4 | 0 | ||||||
| Niederlagen | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 2.3 | 1.55 | 0.75 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 2.05 | 1.92 | 2.29 | ||||||
| Ø Gegentore | 0.95 | 0.92 | 1 | ||||||
| Maccabi Tel Aviv Heim | ||
|---|---|---|
| 19.04 | Hapoel Tel Aviv | W |
| 15.04 | Maccabi Haifa | W |
| 12.04 | Hapoel Beer Sheva | L |
| 21.02 | Ashdod | W |
| 09.02 | Maccabi Bnei Raina | W |
| Hapoel Beer Sheva Auswärts | ||
|---|---|---|
| 12.04 | Maccabi Tel Aviv | W |
| 14.02 | Ashdod | W |
| 04.02 | Maccabi Bnei Raina | W |
| 31.01 | Maccabi Bnei Raina | W |
| 19.01 | Hapoel Tel Aviv | L |
| Maccabi Tel Aviv Auswärts | ||
|---|---|---|
| 25.04 | Maccabi Haifa | W |
| 05.04 | Hapoel Haifa | W |
| 16.02 | Beitar Jerusalem | D |
| 05.02 | Maccabi Kabilio Jaffa | W |
| 02.02 | Ironi Kiryat Shmona | W |
| Hapoel Beer Sheva Heim | ||
|---|---|---|
| 25.04 | Beitar Jerusalem | D |
| 18.04 | Hapoel Petah Tikva | W |
| 09.04 | Bnei Yehuda | W |
| 04.04 | Hapoel Petah Tikva | D |
| 22.02 | Hapoel Haifa | D |
Willkommensbonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
|
Belgium Jupiler Pro League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
|---|---|---|---|---|
| Liège L W W W L |
1 | 2 | Lommel United W L L W W |
19:30 |
|
Azerbaijan Premyer Liqa |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Turan D W W D L |
1 | 1 | Zira D D D D W |
15:00 |
|
Chile Segunda División |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Provincial Ovalle L L L D W |
1 | 2 | Santiago City W D D W L |
20:00 |
|
Colombia Primera B |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Bogota FC W W D W L |
2 | 3 | Union Magdalena W L W W W |
23:00 |
| Barranquilla W L W L W |
2 | 1 | Real Cartagena L L W D W |
02:30 |
|
Macedonia First League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Struga W L W L W |
2 | 4 | Sileks D W W W W |
12:00 |
|
Serbia Prva Liga |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| FK Vozdovac W L W W L |
2 | 2 | Zemun W D W W W |
15:00 |
| Macva L W W W W |
2 | 1 | OFK Vršac D D D W W |
17:00 |
