Australia Tasmania NPL |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
Tipp | |
---|---|---|---|---|
Launceston United L L L L L |
0 | 1 | Clarence Zebras W L L L L |
2 |
Vorhersagen | ||
Markt | Tipp | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Über/Unter | Weniger als 2,5 Tore | |
Beide Teams treffen | BTTS Nein | |
Voraussichtliches Ergebnis | 0 - 1 |
Letzte 20 Spiele (Launceston United) |
|||||||||
Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
Siege | 2 | 1 | 1 | ||||||
Unentschieden | 1 | 1 | 0 | ||||||
Niederlagen | 17 | 9 | 8 | ||||||
Durchschnittliche Punkte | 0.35 | 0.2 | 0.15 | ||||||
Ø Tore erzielt | 0.95 | 1.18 | 0.67 | ||||||
Ø Gegentore | 4.55 | 4.45 | 4.67 | ||||||
Letzte 20 Spiele (Clarence Zebras) |
|||||||||
Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
Siege | 1 | 0 | 1 | ||||||
Unentschieden | 2 | 2 | 0 | ||||||
Niederlagen | 17 | 8 | 9 | ||||||
Durchschnittliche Punkte | 0.25 | 0.1 | 0.15 | ||||||
Ø Tore erzielt | 0.8 | 0.6 | 1 | ||||||
Ø Gegentore | 3.25 | 3.2 | 3.3 |
Launceston United Heim | ||
---|---|---|
14.06 | Clarence Zebras | L |
31.05 | Riverside | L |
24.05 | Launceston City | L |
03.05 | Kingborough Lions | L |
26.04 | Devonport City | L |
Clarence Zebras Auswärts | ||
---|---|---|
14.06 | Launceston United | W |
23.05 | Glenorchy Knights | L |
03.05 | Devonport City | L |
12.04 | Riverside | L |
22.03 | Launceston City | L |
Launceston United Auswärts | ||
---|---|---|
10.05 | Glenorchy Knights | L |
12.04 | South Hobart | L |
05.04 | Clarence Zebras | W |
14.03 | Launceston City | L |
07.09 | Kingborough Lions | L |
Clarence Zebras Heim | ||
---|---|---|
31.05 | Launceston City | L |
10.05 | Kingborough Lions | L |
27.04 | South Hobart | L |
05.04 | Launceston United | L |
07.09 | Riverside | L |
Willkommensbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
USA Major League Soccer |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
---|---|---|---|---|
Philadelphia Union W W D W D |
3 | 2 | Charlotte W L W D L |
00:30 |
Brazil Serie D |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Treze L L L W W |
0 | 1 | Santa Cruz RN W L W L L |
20:00 |
Sweden Ettan - Södra |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Ariana W L D W D |
2 | 1 | Trollhättan W D L L D |
15:00 |
USA USL League Two |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Akron City D L W D L |
1 | 0 | Cleveland Force L L L L W |
00:00 |
The Villages W L L D D |
1 | 1 | Brooke House W W D D L |
00:00 |
Virginia Beach United W W L W D |
2 | 0 | Patuxent L L D L L |
00:00 |
World UEFA U21 Championship |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Finland U21 D L W W D |
2 | 1 | Ukraine U21 L L L W W |
17:00 |
Zimbabwe Premier Soccer League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Scotland Mabvuku L D W W W |
1 | 0 | Kwekwe United D L L L D |
14:00 |