|
Mongolia Premier League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Khangarid L L D D W |
2 | 3 | Khovd W L L W L |
2 |
| Vorhersagen | ||
| Markt | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Über/Unter | Mehr als 2,5 Tore | |
| Beide Teams treffen | BBTS Ja | |
| Voraussichtliches Ergebnis | 2 - 3 | |
|
Letzte 20 Spiele (Khangarid) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 11 | 3 | 8 | ||||||
| Unentschieden | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Niederlagen | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 1.85 | 0.6 | 1.25 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 3.1 | 2 | 3.83 | ||||||
| Ø Gegentore | 1.4 | 1.5 | 1.33 | ||||||
|
Letzte 20 Spiele (Khovd) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Unentschieden | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Niederlagen | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 1.2 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 2.75 | 3.27 | 2.11 | ||||||
| Ø Gegentore | 2.55 | 2.73 | 2.33 | ||||||
| Khangarid Heim | ||
|---|---|---|
| 14.10 | Ulaanbaatar | L |
| 05.10 | Hunters | D |
| 06.07 | Bayanzürkh Sporting | W |
| 27.06 | Hunters | W |
| 19.06 | Ulaanbaatar | W |
| Khovd Auswärts | ||
|---|---|---|
| 15.10 | Khovd Western | L |
| 28.09 | Central Stallions | L |
| 15.07 | Bayanzürkh Sporting | W |
| 06.07 | Ulaanbaatar | D |
| 28.06 | Deren | D |
| Khangarid Auswärts | ||
|---|---|---|
| 19.10 | Central Stallions | L |
| 11.10 | Deren | D |
| 27.09 | Khoromkhon | W |
| 23.09 | Ulaangom City | W |
| 12.08 | Tainan City | L |
| Khovd Heim | ||
|---|---|---|
| 19.10 | Ulaangom City | W |
| 12.10 | Falcons | L |
| 04.10 | Khoromkhon | W |
| 21.09 | Ulaanbaatar | L |
| 09.07 | Hunters | L |
Willkommensbonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
|
England League One |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
|---|---|---|---|---|
| AFC Wimbledon W D W W W |
2 | 1 | Burton Albion L W L D W |
15:00 |
|
Austria Bundesliga |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| WSG Wattens L L L D L |
0 | 2 | FC BW Linz L W W L W |
16:00 |
|
Colombia Primera A |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Deportes Tolima W L W L L |
1 | 1 | Deportivo Cali L L W L W |
21:00 |
|
England FA Trophy |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Harborough Town D W L D W |
1 | 1 | AFC Rushden & Diamonds L D W L W |
15:00 |
|
Iran Azadegan League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Mes Kerman L D L W W |
0 | 0 | Fard Alborz D D W L D |
12:30 |
|
Poland III Liga - Group 4 |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Pogoń-Sokół Lubaczów D W D L D |
0 | 3 | Świdniczanka Świdnik L L W W W |
13:00 |
