Zimbabwe Premier Soccer League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
Tipp | |
---|---|---|---|---|
Kariba D D W D D |
1 | 1 | Highlanders D W W D D |
X |
Vorhersagen | ||
Markt | Tipp | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Über/Unter | Weniger als 2,5 Tore | |
Beide Teams treffen | BBTS Ja | |
Voraussichtliches Ergebnis | 1 - 1 |
Letzte 20 Spiele (Kariba) |
|||||||||
Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
Siege | 5 | 3 | 2 | ||||||
Unentschieden | 11 | 5 | 6 | ||||||
Niederlagen | 4 | 1 | 3 | ||||||
Durchschnittliche Punkte | 1.3 | 0.7 | 0.6 | ||||||
Ø Tore erzielt | 0.65 | 0.78 | 0.55 | ||||||
Ø Gegentore | 0.45 | 0.11 | 0.73 | ||||||
Letzte 20 Spiele (Highlanders) |
|||||||||
Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
Siege | 7 | 6 | 1 | ||||||
Unentschieden | 7 | 3 | 4 | ||||||
Niederlagen | 6 | 0 | 6 | ||||||
Durchschnittliche Punkte | 1.4 | 1.05 | 0.35 | ||||||
Ø Tore erzielt | 1.4 | 1.89 | 1 | ||||||
Ø Gegentore | 0.95 | 0.33 | 1.45 |
Kariba Heim | ||
---|---|---|
03.05 | CAPS United | D |
26.04 | Scotland Mabvuku | D |
12.04 | Kwekwe United | W |
29.03 | Chicken Inn | W |
08.03 | Simba Bhora | D |
Highlanders Auswärts | ||
---|---|---|
03.05 | Yadah | W |
26.04 | TelOne | D |
21.04 | Ngezi Platinum | D |
06.04 | Triangle United | D |
15.03 | Green Fuel | D |
Kariba Auswärts | ||
---|---|---|
10.05 | Ngezi Platinum | D |
30.04 | Triangle United | W |
19.04 | Green Fuel | D |
05.04 | MWOS | L |
16.03 | Manica Diamonds | L |
Highlanders Heim | ||
---|---|---|
11.05 | Platinum | D |
30.04 | Bikita Minerals | W |
13.04 | CAPS United | W |
30.03 | Scotland Mabvuku | D |
09.03 | Kwekwe United | W |
Willkommensbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Algeria Ligue 2 |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
---|---|---|---|---|
CA Batna W L D L L |
1 | 2 | Khroub L L W D W |
16:00 |
Cameroon Elite One |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Gazelle D W L W D |
1 | 2 | Panthère W D W D W |
23:00 |
Congo DR Ligue 1 |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Rangers L L D L W |
0 | 1 | TP Mazembe L L W L W |
15:30 |
Lithuania A Lyga |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Panevėžys W W D W L |
4 | 0 | FK Trakai L L L D L |
15:00 |
Russia Second League - Group 1 |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Dinamo Stavropol W W L W D |
2 | 1 | Nart Cherkessk L W D D D |
14:00 |
South Africa Premier Soccer League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Orlando Pirates W L W W L |
2 | 0 | TS Galaxy L D L D L |
14:00 |