|
Nigeria NPFL |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Ikorodu City W L D D W |
1 | 1 | Kwara United L W L W L |
X |
| Vorhersagen | ||
| Markt | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Über/Unter | Weniger als 2,5 Tore | |
| Beide Teams treffen | BBTS Ja | |
| Voraussichtliches Ergebnis | 1 - 1 | |
|
Letzte 20 Spiele (Ikorodu City) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 9 | 8 | 1 | ||||||
| Unentschieden | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Niederlagen | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 1.75 | 1.35 | 0.4 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 1.15 | 1.36 | 0.89 | ||||||
| Ø Gegentore | 0.7 | 0.36 | 1.11 | ||||||
|
Letzte 20 Spiele (Kwara United) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 6 | 6 | 0 | ||||||
| Unentschieden | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Niederlagen | 9 | 2 | 7 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 1.15 | 0.95 | 0.2 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 1 | 1.33 | 0.73 | ||||||
| Ø Gegentore | 1.1 | 0.44 | 1.64 | ||||||
| Ikorodu City Heim | ||
|---|---|---|
| 28.12 | Remo Stars | W |
| 15.12 | Katsina United | D |
| 30.11 | Abia Warriors | W |
| 16.11 | Plateau United | W |
| 02.11 | Kun Khalifat FC | W |
| Kwara United Auswärts | ||
|---|---|---|
| 27.12 | Bendel Insurance | L |
| 14.12 | Enyimba | L |
| 30.11 | Barau FC | L |
| 16.11 | El Kanemi Warriors | L |
| 09.11 | Nasarawa United | D |
| Ikorodu City Auswärts | ||
|---|---|---|
| 21.12 | Enugu Rangers | L |
| 07.12 | Wikki Tourist | D |
| 24.11 | Kano Pillars | L |
| 09.11 | Warri Wolves | W |
| 29.10 | Rivers United | D |
| Kwara United Heim | ||
|---|---|---|
| 21.12 | Bayelsa United | W |
| 07.12 | Niger Tornadoes | W |
| 23.11 | Shooting Stars | D |
| 01.11 | Remo Stars | W |
| 19.10 | Katsina United | W |
Willkommensbonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Andorra Copa Constitució |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
|---|---|---|---|---|
| Carroi W W L L D |
1 | 0 | Casa de Portugal | 13:30 |
|
Brazil Sergipano |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| América SE L D W W W |
1 | 1 | Sergipe L W W D L |
18:15 |
|
France Coupe de France |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Sochaux W W W L D |
3 | 3 | Lens W W W W W |
13:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| True Democracy W L W W W |
2 | 1 | Attram de Visser W D W L W |
15:00 |
|
Greece Super League 2 |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Kalamata W W W W W |
3 | 3 | Panionios W W W W W |
12:00 |
|
Italy Serie C - Girone B |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Livorno L D W D W |
2 | 1 | Juventus U23 W D D D W |
11:30 |
