|
China League One |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Guangzhou E-Power W W D W W |
3 | 1 | Chongqing Tongliang Long W D D W W |
1 |
| Vorhersagen | ||
| Markt | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Über/Unter | Mehr als 2,5 Tore | |
| Beide Teams treffen | BBTS Ja | |
| Voraussichtliches Ergebnis | 3 - 1 | |
|
Letzte 20 Spiele (Guangzhou E-Power) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Unentschieden | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Niederlagen | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 1.9 | 0.9 | 1 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| Ø Gegentore | 1.1 | 0.8 | 1.4 | ||||||
|
Letzte 20 Spiele (Chongqing Tongliang Long) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Unentschieden | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Niederlagen | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 1.7 | 0.75 | 0.95 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 1.55 | 1.11 | 1.91 | ||||||
| Ø Gegentore | 1.25 | 0.56 | 1.82 | ||||||
| Guangzhou E-Power Heim | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Nantong Zhiyun | W |
| 26.10 | Shaanxi Union | D |
| 11.10 | Nanjing City | W |
| 05.10 | Shenzhen Juniors | W |
| 13.09 | Hebei Kungfu | W |
| Chongqing Tongliang Long Auswärts | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Shanghai Jiading | W |
| 18.10 | Dalian Huayi | W |
| 05.10 | Guangxi Baoyun | W |
| 27.09 | Yanbian Longding | L |
| 14.09 | Heilongjiang Lava Spring | L |
| Guangzhou E-Power Auswärts | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Qingdao Red Lions | W |
| 18.10 | Suzhou Dongwu | W |
| 27.09 | Shanghai Jiading | D |
| 21.09 | Chongqing Tongliang Long | W |
| 23.08 | Shaanxi Union | W |
| Chongqing Tongliang Long Heim | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Suzhou Dongwu | D |
| 26.10 | Hebei Kungfu | D |
| 11.10 | Dongguan United | W |
| 21.09 | Guangzhou E-Power | L |
| 17.08 | Nanjing City | W |
Willkommensbonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
|
England Premier League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
|---|---|---|---|---|
| Chelsea L D L D W |
1 | 2 | Everton W W L W W |
15:00 |
|
England League One |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Bolton W L W D D |
1 | 1 | Exeter City W W L L L |
15:00 |
|
Germany 2. Bundesliga |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Hannover 96 D W W L D |
2 | 1 | VfL Bochum W L W L L |
19:30 |
|
Colombia Primera A |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Junior L W W D D |
1 | 1 | Deportes Tolima W D W W D |
01:00 |
|
England Non League Premier - Northern |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Rushall Olympic L L D D W |
1 | 2 | Warrington Town L D D W W |
15:00 |
|
Germany Regionalliga - Nordost |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| FC Rot-Weiß Erfurt D W D D D |
1 | 1 | BFC Dynamo D D L L W |
13:00 |
