Mauritius Mauritian League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
Tipp | |
---|---|---|---|---|
Entente Boulet Rouge D D L L W |
1 | 1 | PAS Mates L L L W W |
X |
Vorhersagen | ||
Markt | Tipp | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Über/Unter | Weniger als 2,5 Tore | |
Beide Teams treffen | BBTS Ja | |
Voraussichtliches Ergebnis | 1 - 1 |
Letzte 20 Spiele (Entente Boulet Rouge) |
|||||||||
Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
Siege | 5 | 3 | 2 | ||||||
Unentschieden | 4 | 2 | 2 | ||||||
Niederlagen | 11 | 5 | 6 | ||||||
Durchschnittliche Punkte | 0.95 | 0.55 | 0.4 | ||||||
Ø Tore erzielt | 1 | 0.9 | 1.1 | ||||||
Ø Gegentore | 1.7 | 1 | 2.4 | ||||||
Letzte 14 Spiele (PAS Mates) |
|||||||||
Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
Siege | 3 | 1 | 2 | ||||||
Unentschieden | 3 | 1 | 2 | ||||||
Niederlagen | 8 | 6 | 2 | ||||||
Durchschnittliche Punkte | 0.85714285714286 | 0.28571428571429 | 0.57142857142857 | ||||||
Ø Tore erzielt | 0.93 | 0.88 | 1 | ||||||
Ø Gegentore | 1.36 | 1.88 | 0.67 |
Entente Boulet Rouge Heim | ||
---|---|---|
16.03 | ASVP | W |
09.03 | ASPL 2000 | L |
24.01 | Pamplemousses | L |
28.12 | Grande Riviere Sud Est | D |
22.12 | La Cure Waves | L |
PAS Mates Auswärts | ||
---|---|---|
02.04 | Pamplemousses | W |
23.03 | Grande Riviere Sud Est | W |
09.03 | Cercle de Joachim | D |
25.01 | Petite Rivière Noire | D |
28.12 | La Cure Waves | L |
Entente Boulet Rouge Auswärts | ||
---|---|---|
10.05 | Pamplemousses | D |
13.04 | Grande Riviere Sud Est | D |
06.04 | La Cure Waves | L |
22.03 | Petite Rivière Noire | L |
23.02 | Cercle de Joachim | L |
PAS Mates Heim | ||
---|---|---|
10.05 | Petite Rivière Noire | L |
13.04 | La Cure Waves | L |
05.04 | ASPL 2000 | L |
16.02 | ASVP | D |
19.01 | Entente Boulet Rouge | L |
Willkommensbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Egypt Premier League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
---|---|---|---|---|
Petrojet D L L L L |
0 | 2 | Pyramids FC W L L W W |
18:00 |
Bangladesh Premier League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Abahani D L D W D |
1 | 1 | Fortis D L D W W |
11:00 |
China League One |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Guangzhou E-Power L W W W D |
2 | 1 | Shanghai Jiading W D L W L |
12:30 |
Finland Kakkonen - Lohko A |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
PEPO L W D L L |
1 | 1 | Reipas W D L L L |
15:00 |
Japan J1 League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Yokohama F. Marinos L L L L L |
0 | 2 | Kyoto Sanga D W L L W |
06:00 |
Russia First League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
FC Sochi D W W W L |
3 | 2 | Torpedo Moskva W W W D L |
15:00 |