|
Brazil Sergipano |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Confiança W L L L W |
1 | 1 | Lagarto D D L L W |
X |
| Vorhersagen | ||
| Markt | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Über/Unter | Weniger als 2,5 Tore | |
| Beide Teams treffen | BBTS Ja | |
| Voraussichtliches Ergebnis | 1 - 1 | |
|
Letzte 20 Spiele (Confiança) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Unentschieden | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Niederlagen | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 1.75 | 0.95 | 0.8 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 1.2 | 1.88 | 0.75 | ||||||
| Ø Gegentore | 0.95 | 1 | 0.92 | ||||||
|
Letzte 20 Spiele (Lagarto) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 8 | 6 | 2 | ||||||
| Unentschieden | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Niederlagen | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 1.5 | 1.1 | 0.4 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 1.4 | 1.82 | 0.89 | ||||||
| Ø Gegentore | 1.1 | 0.91 | 1.33 | ||||||
| Confiança Heim | ||
|---|---|---|
| 04.09 | Bahia | L |
| 30.08 | Retrô | W |
| 17.08 | Floresta | W |
| 04.08 | Anápolis | W |
| 20.07 | Tombense | W |
| Lagarto Auswärts | ||
|---|---|---|
| 03.08 | Central SC | L |
| 27.07 | União Carmolandense | L |
| 12.07 | Sergipe | W |
| 28.06 | ASA | L |
| 11.06 | Juazeirense | L |
| Confiança Auswärts | ||
|---|---|---|
| 10.01 | Desportiva Aracaju | W |
| 04.01 | Decisão | L |
| 06.09 | Bahia | L |
| 25.08 | Guarani Campinas | L |
| 21.08 | CSA | W |
| Lagarto Heim | ||
|---|---|---|
| 10.01 | Falcon | D |
| 10.08 | Central SC | D |
| 19.07 | Barcelona BA | W |
| 06.07 | Penedense | W |
| 16.06 | Jequié | W |
Willkommensbonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
|
Italy Serie A |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
|---|---|---|---|---|
| Bologna W D L L D |
1 | 2 | Fiorentina D D W L W |
14:00 |
|
Kenya Super League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Nairobi City Stars D D W D W |
1 | 1 | Kisumu All Stars W L D W L |
13:00 |
|
Malaysia Malaysia Cup |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Pdrm L L L L L |
0 | 3 | Johor Darul Takzim FC W W W W W |
09:30 |
|
Nigeria NPFL |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Rivers United D W D L W |
1 | 1 | Remo Stars W L L L W |
15:00 |
| Niger Tornadoes L W L W L |
1 | 2 | Enyimba L W L W L |
15:00 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 3 |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Olot L D L D L |
0 | 2 | Poblense W D W D W |
11:00 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 4 |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Recreativo Huelva W W L D W |
2 | 1 | Estepona D W D L L |
11:00 |
