|
England Premier League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea W L L L L |
1 | 2 | Manchester City W W L D L |
2 |
| Vorhersagen | ||
| Markt | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Über/Unter | Mehr als 2,5 Tore | |
| Beide Teams treffen | BBTS Ja | |
| Voraussichtliches Ergebnis | 1 - 2 | |
|
Letzte 20 Spiele (Chelsea) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 11 | 4 | 7 | ||||||
| Unentschieden | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Niederlagen | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 1.75 | 0.7 | 1.05 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 2.25 | 2 | 2.45 | ||||||
| Ø Gegentore | 1.55 | 1.33 | 1.73 | ||||||
|
Letzte 20 Spiele (Manchester City) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 13 | 8 | 5 | ||||||
| Unentschieden | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Niederlagen | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 2.1 | 1.25 | 0.85 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 2.25 | 3.1 | 1.4 | ||||||
| Ø Gegentore | 1 | 0.7 | 1.3 | ||||||
| Chelsea Heim | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Port Vale | W |
| 17.03 | Paris Saint Germain | L |
| 14.03 | Newcastle | L |
| 21.02 | Burnley | D |
| 10.02 | Leeds | D |
| Manchester City Auswärts | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Arsenal | W |
| 14.03 | West Ham | D |
| 11.03 | Real Madrid | L |
| 07.03 | Newcastle | W |
| 28.02 | Leeds | W |
| Chelsea Auswärts | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Everton | L |
| 11.03 | Paris Saint Germain | L |
| 07.03 | Wrexham | W |
| 04.03 | Aston Villa | W |
| 01.03 | Arsenal | L |
| Manchester City Heim | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Liverpool | W |
| 17.03 | Real Madrid | L |
| 04.03 | Nottingham Forest | D |
| 21.02 | Newcastle | W |
| 14.02 | Salford City | W |
Willkommensbonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
|
England League Two |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
|---|---|---|---|---|
| Bristol Rovers W W W W W |
3 | 1 | Crawley Town L W W L D |
12:30 |
|
Norway Eliteserien |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Tromso W W W L D |
2 | 1 | Kristiansund BK L W W D D |
15:00 |
|
Australia South Australia NPL |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Playford City Patriots D L W W W |
3 | 3 | Sturt Lions L W L W W |
06:30 |
|
Brazil Serie D |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Manauara D L L W W |
1 | 0 | Monte Roraima L L D L D |
22:00 |
|
China League One |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Nantong Zhiyun W D W L L |
1 | 1 | Suzhou Dongwu L W L W D |
12:30 |
|
Macedonia Second League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Teteks L W L W W |
2 | 0 | FK Prespa Resen L L L L L |
14:30 |
