|
Venezuela Primera División |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Carabobo FC W W D W D |
2 | 1 | Caracas FC D D W W D |
1 |
| Vorhersagen | ||
| Markt | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Über/Unter | Mehr als 2,5 Tore | |
| Beide Teams treffen | BBTS Ja | |
| Voraussichtliches Ergebnis | 2 - 1 | |
|
Letzte 20 Spiele (Carabobo FC) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Unentschieden | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Niederlagen | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 1.9 | 1.2 | 0.7 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 1.55 | 2.1 | 1 | ||||||
| Ø Gegentore | 0.55 | 0.3 | 0.8 | ||||||
|
Letzte 20 Spiele (Caracas FC) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Unentschieden | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Niederlagen | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 1.4 | 0.8 | 0.6 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 1.15 | 1.09 | 1.22 | ||||||
| Ø Gegentore | 1.15 | 1.09 | 1.22 | ||||||
| Carabobo FC Heim | ||
|---|---|---|
| 26.10 | Deportivo Tachira FC | D |
| 22.10 | Metropolitanos FC | W |
| 09.10 | UCV | D |
| 28.09 | Deportivo La Guaira | D |
| 24.09 | Monagas SC | W |
| Caracas FC Auswärts | ||
|---|---|---|
| 26.10 | Metropolitanos FC | W |
| 23.10 | Deportivo Tachira FC | W |
| 28.09 | Monagas SC | D |
| 14.09 | Carabobo FC | L |
| 28.08 | Real Esppor Club | L |
| Carabobo FC Auswärts | ||
|---|---|---|
| 05.11 | Metropolitanos FC | W |
| 01.11 | Deportivo Tachira FC | W |
| 19.10 | Caracas FC | D |
| 05.10 | Deportivo Tachira FC | L |
| 02.10 | UCV | D |
| Caracas FC Heim | ||
|---|---|---|
| 05.11 | Deportivo Tachira FC | D |
| 01.11 | Metropolitanos FC | D |
| 19.10 | Carabobo FC | D |
| 05.10 | UCV | L |
| 21.09 | Zamora FC | W |
Willkommensbonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
|
Brazil Serie A |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
|---|---|---|---|---|
| Mirassol L D W W W |
2 | 2 | Palmeiras W W W D L |
23:30 |
|
Czech Republic 3. liga - CFL A |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Sokol Hostouň L W W L L |
1 | 1 | Táborsko II L L L L L |
13:00 |
|
Kenya FKF Premier League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| APS Bomet D L W L L |
0 | 0 | Mathare United L L W L D |
11:00 |
|
Poland III Liga - Group 1 |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Widzew II W W D L D |
2 | 4 | Legia Warszawa II W D W W W |
11:00 |
|
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group D |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| FC Serpa D W D W L |
1 | 0 | Louletano L D L D D |
15:00 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 3 |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Sant Andreu L W W W W |
2 | 0 | Ibiza Islas Pitiusas W L L L L |
11:00 |
