|
Brazil Paulista - A1 |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Botafogo SP L D D D L |
0 | 2 | Primavera SP L W D L W |
2 |
| Vorhersagen | ||
| Markt | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Über/Unter | Weniger als 2,5 Tore | |
| Beide Teams treffen | BTTS Nein | |
| Voraussichtliches Ergebnis | 0 - 2 | |
|
Letzte 20 Spiele (Botafogo SP) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Unentschieden | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Niederlagen | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 1.15 | 0.65 | 0.5 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 0.95 | 1.11 | 0.82 | ||||||
| Ø Gegentore | 1.4 | 1 | 1.73 | ||||||
|
Letzte 20 Spiele (Primavera SP) |
|||||||||
| Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
| Siege | 11 | 8 | 3 | ||||||
| Unentschieden | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Niederlagen | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Durchschnittliche Punkte | 1.85 | 1.25 | 0.6 | ||||||
| Ø Tore erzielt | 1.65 | 2.18 | 1 | ||||||
| Ø Gegentore | 1 | 1.18 | 0.78 | ||||||
| Botafogo SP Heim | ||
|---|---|---|
| 15.01 | Noroeste | D |
| 23.11 | Avai | D |
| 10.11 | Amazonas | W |
| 19.10 | Cuiaba | D |
| 08.10 | Paysandu | W |
| Primavera SP Auswärts | ||
|---|---|---|
| 10.01 | Guarani Campinas | D |
| 11.10 | XV de Piracicaba | L |
| 20.09 | Grêmio Prudente | L |
| 12.09 | União São João | W |
| 23.08 | Paulista | L |
| Botafogo SP Auswärts | ||
|---|---|---|
| 18.01 | RB Bragantino | L |
| 11.01 | Velo Clube | D |
| 16.11 | Criciuma | L |
| 03.11 | Volta Redonda | W |
| 24.10 | Novorizontino | D |
| Primavera SP Heim | ||
|---|---|---|
| 17.01 | Novorizontino | L |
| 14.01 | Mirassol | W |
| 05.10 | XV de Piracicaba | W |
| 28.09 | Grêmio Prudente | W |
| 08.09 | União São João | W |
Willkommensbonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
|
Brazil Sergipano |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
|---|---|---|---|---|
| América SE D D L D W |
1 | 3 | Atlético Gloriense D L W L W |
18:15 |
|
Ethiopia Premier League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Welwalo Adigrat Uni D D D D L |
0 | 0 | Sheger Ketema D D D L L |
10:00 |
|
India Santosh Trophy |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Tamilnadu W W W D D |
3 | 2 | Assam D W L L D |
08:00 |
|
Iran Azadegan League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Navad Urmia L D L D L |
0 | 0 | Niroye Zamini D D L D L |
11:30 |
|
Jamaica Premier League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Tivoli Gardens L L W D W |
1 | 1 | Racing United D W D D D |
20:00 |
|
Nigeria NPFL |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
| Remo Stars L W L L L |
0 | 0 | Kun Khalifat FC L L L D L |
15:00 |
