|
Uganda Premier League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Vipers D D W D W |
2 | 0 | BUL L L L D D |
1 |
| Forudsigelser | ||
| Marked | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Over/Under | Under 2,5 mål | |
| Begge hold scorer | BTTS Nej | |
| Forudsagt resultat | 2 - 0 | |
|
Sidste 20 kampe (Vipers) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Uafgjorte | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Tab | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 1.5 | 0.75 | 0.75 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 1.35 | 1.56 | 1.18 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 1.2 | 1 | 1.36 | ||||||
|
Sidste 20 kampe (BUL) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Uafgjorte | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Tab | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 1.85 | 1.2 | 0.65 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 1.2 | 1.17 | 1.25 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 0.65 | 0.42 | 1 | ||||||
| Vipers Hjemme | ||
|---|---|---|
| 02.12 | UPDF | W |
| 29.11 | SC Villa | D |
| 22.11 | Maroons | W |
| 07.11 | KCCA | W |
| 19.10 | Power Dynamos | L |
| BUL Ude | ||
|---|---|---|
| 20.11 | Kitara | L |
| 08.11 | NEC | D |
| 17.10 | Mbarara City | D |
| 24.05 | UPDF | W |
| 07.05 | NEC | D |
| Vipers Ude | ||
|---|---|---|
| 09.12 | Calvary | D |
| 05.12 | NEC | D |
| 26.11 | Express | W |
| 01.11 | Entebbe UPPC | W |
| 24.10 | Power Dynamos | D |
| BUL Hjemme | ||
|---|---|---|
| 07.12 | KCCA | L |
| 27.11 | Entebbe UPPC | L |
| 30.10 | Express | D |
| 23.10 | Buhimba Saints | W |
| 01.10 | Maroons | W |
Velkomstbonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
|
Germany Bundesliga |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
|---|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt L L D L W |
1 | 1 | FC Augsburg W L W L L |
14:30 |
|
England League One |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Burton Albion W L L W L |
1 | 0 | Wycombe L L L D W |
15:00 |
|
Angola Girabola |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Redonda FC L L W W W |
2 | 2 | Desportivo Huíla L W W L W |
14:30 |
|
Azerbaijan Premyer Liqa |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Keshla FC W W L D W |
1 | 1 | Zira D W W W D |
10:00 |
|
Cyprus 2. Division |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| APEA L L D W L |
1 | 0 | Spartakos Kitiou L L D D L |
12:30 |
|
England FA Trophy |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Harborough Town D W W W W |
2 | 1 | Carlisle L L W W D |
15:00 |
