Estonia Esiliiga A |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Viimsi W W W L W |
4 | 1 | Elva W L D L W |
1 |
Forudsigelser | ||
Marked | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Over/Under | Over 2,5 mål | |
Begge hold scorer | BBTS Ja | |
Forudsagt resultat | 4 - 1 |
Sidste 20 kampe (Viimsi) |
|||||||||
Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
Sejre | 14 | 9 | 5 | ||||||
Uafgjorte | 3 | 1 | 2 | ||||||
Tab | 3 | 1 | 2 | ||||||
Gennemsnitlige point | 2.25 | 1.4 | 0.85 | ||||||
Gennemsnitlige scorede mål | 2.5 | 2.82 | 2.11 | ||||||
Gennemsnitlige indkassede mål | 1 | 1.27 | 0.67 | ||||||
Sidste 20 kampe (Elva) |
|||||||||
Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
Sejre | 11 | 6 | 5 | ||||||
Uafgjorte | 3 | 2 | 1 | ||||||
Tab | 6 | 4 | 2 | ||||||
Gennemsnitlige point | 1.8 | 1 | 0.8 | ||||||
Gennemsnitlige scorede mål | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||||||
Gennemsnitlige indkassede mål | 1.6 | 1.67 | 1.5 |
Viimsi Hjemme | ||
---|---|---|
14.09 | Luunja | W |
03.09 | Tamper | W |
18.08 | Tartu Welco | W |
11.08 | Nõmme United | D |
06.08 | Smsraha | L |
Elva Ude | ||
---|---|---|
18.09 | Luunja | W |
30.08 | Nõmme Kalju II | D |
16.08 | FC Tallinn | W |
12.07 | Flora II | L |
28.06 | Nõmme United | L |
Viimsi Ude | ||
---|---|---|
19.09 | Tallinna Kalev II | W |
31.08 | Flora II | L |
25.08 | FCI Levadia II | W |
04.08 | Nõmme Kalju II | D |
19.07 | Elva | W |
Elva Hjemme | ||
---|---|---|
13.09 | Nõmme United | L |
24.08 | Tallinna Kalev II | L |
20.08 | Smsraha | W |
09.08 | FCI Levadia II | W |
04.08 | Tartu Welco | L |
Velkomstbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Germany 2. Bundesliga |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
---|---|---|---|---|
Dynamo Dresden D L W L L |
1 | 2 | Hannover 96 L W W L W |
12:30 |
Czech Republic FNL |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Baník Ostrava II L W W L D |
1 | 1 | Viktoria Žižkov L W W L D |
13:30 |
CAF Confederation Cup |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Be Forward Wanderers D W D D D |
0 | 1 | Galaxy D L D W W |
14:00 |
Moldova Super Liga |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
CSF Bălți L L W W L |
1 | 1 | Politehnica UTM W L L L L |
15:00 |
Portugal Taça de Portugal |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Correlhã W |
1 | 1 | Torreense D L W W L |
15:00 |
Sweden Division 2 - Västra Götaland |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Åstorp D W D W W |
2 | 2 | Landvetter IS L L L W W |
12:00 |