|
Israel Liga Alef |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Tira W W W W L |
3 | 1 | Hapoel Beit Shean L D L D D |
1 |
| Forudsigelser | ||
| Marked | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Over/Under | Over 2,5 mål | |
| Begge hold scorer | BBTS Ja | |
| Forudsagt resultat | 3 - 1 | |
|
Sidste 20 kampe (Tira) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Uafgjorte | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Tab | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 1.8 | 0.95 | 0.85 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 1.8 | 1.67 | 1.91 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 1.2 | 0.67 | 1.64 | ||||||
|
Sidste 20 kampe (Hapoel Beit Shean) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Uafgjorte | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Tab | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 0.75 | 0.2 | 0.55 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 1.3 | 1 | 1.5 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 1.9 | 2.13 | 1.75 | ||||||
| Tira Hjemme | ||
|---|---|---|
| 09.10 | Tzeirey Tamra | W |
| 18.09 | Maccabi Ahi Nazareth | W |
| 07.09 | Maccabi Neve Shaanan | L |
| 14.02 | Kiryat Yam SC | W |
| 31.01 | Hapoel Bnei Zalafa | W |
| Hapoel Beit Shean Ude | ||
|---|---|---|
| 12.09 | Hapoel Ironi Karmiel | D |
| 21.02 | Hapoel Bnei Musmus | D |
| 14.02 | Tzeirei Kafr Kanna | L |
| 06.02 | Maccabi K. Ata Bialik | D |
| 30.01 | Ironi Nesher | D |
| Tira Ude | ||
|---|---|---|
| 17.10 | Hapoel Ironi Karmiel | W |
| 26.09 | Ironi Nesher | W |
| 12.09 | Tzeirei Umm al-Fahm | L |
| 18.02 | Hapoel Migdal HaEmek | L |
| 07.02 | Ironi Baka El Garbiya | L |
| Hapoel Beit Shean Hjemme | ||
|---|---|---|
| 17.10 | Hapoel Tirat HaCarmel | L |
| 27.09 | Hapoel Bnei Musmus | D |
| 21.09 | Maccabi K. Ata Bialik | L |
| 21.01 | Tira | L |
| 10.01 | Ihud Bnei Shfaram | L |
Velkomstbonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
|
Belgium Cup |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
|---|---|---|---|---|
| Gent W L W W L |
2 | 2 | Patro Eisden L D W W D |
19:30 |
|
Egypt Second League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| La Viena FC D W D D L |
1 | 1 | Raya Ghazl L D W D D |
16:00 |
|
Iraq Iraqi League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Al Quwa Al Jawiya D W W L W |
1 | 2 | Diyala D D W W W |
17:30 |
|
Kenya FKF Premier League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Mathare United W L D W L |
1 | 2 | GOR Mahia W W W L L |
13:00 |
|
Russia Cup |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Fakel L W W W W |
2 | 1 | Arsenal Tula L D W D D |
16:30 |
|
Serbia Cup |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Sloboda Uzice L L D W L |
1 | 1 | Radnicki NIS D L W L L |
14:30 |
