Cambodia Hun Sen Cup |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Svay Rieng L L W W W |
2 | 1 | Boeung Ket L W W L L |
1 |
Forudsigelser | ||
Marked | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Over/Under | Over 2,5 mål | |
Begge hold scorer | BBTS Ja | |
Forudsagt resultat | 2 - 1 |
Sidste 20 kampe (Svay Rieng) |
|||||||||
Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
Sejre | 15 | 8 | 7 | ||||||
Uafgjorte | 2 | 1 | 1 | ||||||
Tab | 3 | 1 | 2 | ||||||
Gennemsnitlige point | 2.35 | 1.25 | 1.1 | ||||||
Gennemsnitlige scorede mål | 2.7 | 3.2 | 2.2 | ||||||
Gennemsnitlige indkassede mål | 1.05 | 1.1 | 1 | ||||||
Sidste 20 kampe (Boeung Ket) |
|||||||||
Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
Sejre | 9 | 4 | 5 | ||||||
Uafgjorte | 2 | 2 | 0 | ||||||
Tab | 9 | 4 | 5 | ||||||
Gennemsnitlige point | 1.45 | 0.7 | 0.75 | ||||||
Gennemsnitlige scorede mål | 2 | 1.7 | 2.3 | ||||||
Gennemsnitlige indkassede mål | 1.35 | 1.3 | 1.4 |
Svay Rieng Hjemme | ||
---|---|---|
10.05 | Arkadag | D |
30.04 | NagaWorld | W |
27.04 | Angkor Tiger | W |
10.04 | Persepam Madura Utd | W |
02.04 | Kirivong Sok Sen Chey | W |
Boeung Ket Ude | ||
---|---|---|
03.05 | Angkor Tiger | W |
30.03 | Visakha | L |
02.03 | Phnom Penh Crown | L |
26.02 | Dangkor Senchey | W |
23.02 | Svay Rieng | L |
Svay Rieng Ude | ||
---|---|---|
03.05 | Visakha | L |
23.04 | Boeung Ket | W |
20.04 | Boeung Ket | W |
17.04 | Persepam Madura Utd | D |
05.04 | Phnom Penh Crown | W |
Boeung Ket Hjemme | ||
---|---|---|
11.05 | Visakha | L |
27.04 | Phnom Penh Crown | W |
23.04 | Svay Rieng | L |
20.04 | Svay Rieng | L |
06.04 | NagaWorld | D |
Velkomstbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Greece Super League 1 |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
---|---|---|---|---|
Levadiakos W W D W L |
2 | 0 | Panetolikos L D L D W |
16:00 |
Bulgaria First League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Lokomotiv Sofia D W D W D |
2 | 1 | CSKA 1948 W D W L L |
13:15 |
Estonia Cup |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
FC Levadia Tallinn W L W L W |
3 | 3 | Trans Narva W W L W L |
17:00 |
Moldova Cupa |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Spartanii Selemet D L L D L |
0 | 3 | Milsami Orhei D W W L W |
17:00 |
Romania Cupa României |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
CFR 1907 Cluj D W D W L |
2 | 2 | AFC Hermannstadt W W W W D |
18:30 |
Scotland Championship |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Cove Rangers W D W D D |
2 | 1 | Airdrie United W W L D L |
20:10 |