|
Australia Western Australia NPL |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Perth RedStar D W D W W |
2 | 2 | Western Knights L L W L W |
X |
| Forudsigelser | ||
| Marked | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Over/Under | Over 2,5 mål | |
| Begge hold scorer | BBTS Ja | |
| Forudsagt resultat | 2 - 2 | |
|
Sidste 20 kampe (Perth RedStar) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 13 | 7 | 6 | ||||||
| Uafgjorte | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Tab | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 2.15 | 1.15 | 1 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 1.65 | 1.55 | 1.78 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 1.05 | 1 | 1.11 | ||||||
|
Sidste 20 kampe (Western Knights) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Uafgjorte | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Tab | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 1.1 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 1.6 | 1.44 | 1.73 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 2.1 | 2.11 | 2.09 | ||||||
| Perth RedStar Hjemme | ||
|---|---|---|
| 06.09 | Perth Glory II | D |
| 23.08 | Sorrento | W |
| 26.07 | Fremantle City | W |
| 28.06 | Bayswater City | D |
| 14.06 | Western Knights | W |
| Western Knights Ude | ||
|---|---|---|
| 16.08 | Sorrento | L |
| 02.08 | Fremantle City | L |
| 19.07 | Perth Glory II | W |
| 05.07 | Bayswater City | L |
| 21.06 | Balcatta | W |
| Perth RedStar Ude | ||
|---|---|---|
| 19.08 | Balcatta | D |
| 16.08 | Floreat Athena | W |
| 12.08 | Stirling Lions | W |
| 19.07 | Perth | W |
| 12.07 | Perth Glory II | W |
| Western Knights Hjemme | ||
|---|---|---|
| 23.08 | Stirling Lions | L |
| 09.08 | Floreat Athena | W |
| 26.07 | Perth | W |
| 12.07 | Olympic Kingsway | L |
| 28.06 | Armadale | D |
Velkomstbonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
|
England Premier League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
|---|---|---|---|---|
| Burnley L L L L L |
0 | 1 | Fulham L L W W L |
17:30 |
|
England League One |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Stockport County W D D D L |
1 | 0 | Stevenage L L D W D |
15:00 |
|
England League Two |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Grimsby D W L D L |
1 | 2 | Notts County W W L D W |
15:00 |
|
Angola Girabola |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Académica do Lobito W D L L L |
0 | 0 | São Salvador L L L L L |
15:00 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Sholing D W W D D |
2 | 1 | Dorchester Town W D D L D |
15:00 |
|
Malawi Super League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| MAFCO W L W D L |
1 | 3 | Silver Strikers W W W W D |
12:30 |
