|
South Korea K3 League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Mokpo City L W L L L |
0 | 1 | Gangneung City W D L L L |
2 |
| Forudsigelser | ||
| Marked | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Over/Under | Under 2,5 mål | |
| Begge hold scorer | BTTS Nej | |
| Forudsagt resultat | 0 - 1 | |
|
Sidste 20 kampe (Mokpo City) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Uafgjorte | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Tab | 14 | 6 | 8 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 0.5 | 0.25 | 0.25 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 0.6 | 0.56 | 0.64 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 1.8 | 1.89 | 1.73 | ||||||
|
Sidste 20 kampe (Gangneung City) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Uafgjorte | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Tab | 9 | 2 | 7 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 1.25 | 1.05 | 0.2 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 1.5 | 2.09 | 0.78 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 1.7 | 1.64 | 1.78 | ||||||
| Mokpo City Hjemme | ||
|---|---|---|
| 21.09 | Ulsan Citizen | L |
| 06.09 | Yangpyeong | L |
| 30.08 | Pocheon | D |
| 24.08 | Siheung Citizen | L |
| 12.07 | Yeoju Sejong | L |
| Gangneung City Ude | ||
|---|---|---|
| 13.09 | Changwon City | L |
| 31.08 | Paju Citizen | L |
| 23.08 | Gyeongju HNP | L |
| 16.08 | Gimhae City | L |
| 20.07 | Ulsan Citizen | L |
| Mokpo City Ude | ||
|---|---|---|
| 12.10 | Gimhae City | L |
| 27.09 | Daejeon Korail | W |
| 13.09 | Jeonbuk Motors II | L |
| 16.08 | Gyeongju HNP | L |
| 27.07 | Busan Transportation | L |
| Gangneung City Hjemme | ||
|---|---|---|
| 12.10 | Busan Transportation | W |
| 20.09 | Yeoju Sejong | D |
| 06.09 | Chuncheon | L |
| 25.07 | Daejeon Korail | W |
| 13.07 | Jeonbuk Motors II | W |
Velkomstbonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
|
Poland Ekstraklasa |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
|---|---|---|---|---|
| Legia Warszawa W L L L W |
1 | 2 | Lech Poznan L D W W D |
19:15 |
|
Algeria Ligue 1 |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Paradou AC L L L L L |
0 | 0 | Mostaganem L L W L D |
14:00 |
|
Georgia Erovnuli Liga 2 |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Gonio W W D L L |
1 | 2 | Dinamo Tbilisi II W W L W L |
13:00 |
|
Germany Regionalliga - West |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| FC Gutersloh W W D L L |
1 | 0 | Sportfreunde Siegen L D D D D |
13:00 |
|
Guatemala Liga Nacional |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Marquense L W D L L |
0 | 0 | Comunicaciones D D L L L |
03:00 |
|
Norway 3. Division - Girone 6 |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Kvik Halden L W D W W |
3 | 1 | Drøbak / Frogn D W L L D |
11:00 |
