|
Kenya Super League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| MOFA L W W D L |
0 | 1 | Darajani Gogo L L W W W |
2 |
| Forudsigelser | ||
| Marked | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Over/Under | Under 2,5 mål | |
| Begge hold scorer | BTTS Nej | |
| Forudsagt resultat | 0 - 1 | |
|
Sidste 20 kampe (MOFA) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Uafgjorte | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Tab | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 1.3 | 0.8 | 0.5 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 1.15 | 1.44 | 0.91 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 1.15 | 0.67 | 1.55 | ||||||
|
Sidste 20 kampe (Darajani Gogo) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Uafgjorte | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Tab | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 1.55 | 1 | 0.55 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 1.4 | 2 | 0.8 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 1.05 | 0.7 | 1.4 | ||||||
| MOFA Hjemme | ||
|---|---|---|
| 28.09 | Nairobi City Stars | W |
| 14.06 | Nairobi United | L |
| 01.06 | Mulembe United | W |
| 11.05 | SamWest Blackboots | D |
| 26.04 | Kibera Black Stars | W |
| Darajani Gogo Ude | ||
|---|---|---|
| 05.10 | 3K | L |
| 21.09 | 3K | L |
| 14.06 | Fortune Sacco | W |
| 01.06 | Nzoia Sugar | L |
| 24.05 | Mombasa Elite | W |
| MOFA Ude | ||
|---|---|---|
| 12.10 | Kibera Black Stars | L |
| 05.10 | Vihiga United FC | W |
| 21.09 | Vihiga United FC | D |
| 21.06 | 3K | L |
| 17.05 | Kisumu All Stars | L |
| Darajani Gogo Hjemme | ||
|---|---|---|
| 21.06 | Luanda Villa | W |
| 07.06 | SamWest Blackboots | W |
| 17.05 | APS Bomet | W |
| 04.05 | Assad | W |
| 30.04 | MOFA | W |
Velkomstbonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Faroe Islands Meistaradeildin |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
|---|---|---|---|---|
| 07 Vestur D L L L W |
1 | 0 | EB / Streymur L D L L L |
14:30 |
|
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Viktoria Aschaffenburg L D D W L |
1 | 1 | Eichstätt D D L W D |
13:00 |
|
Germany Regionalliga - SudWest |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| FSV Mainz 05 II D W D W W |
2 | 1 | SGV Freiberg D D L D W |
13:00 |
|
Mexico Liga MX U21 |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Cruz Azul U21 W D L |
1 | 1 | Monterrey U21 D W L |
16:00 |
|
Morocco Botola 2 |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Raja Beni Mellal D D L L L |
0 | 0 | Stade Marocain L L D W L |
16:00 |
|
Philippines PFL |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Maharlika W L W L W |
3 | 0 | Mendiola L L L W L |
10:45 |
