| Hungary  Magyar Kupa | ||||
| Hjemmehold | Forudsagt  resultat | Udehold | Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Kozarmisleny FC W W D D W | 2 | 2 | ESMTK W D W L W | X | 
| Forudsigelser | ||
| Marked | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Over/Under | Over 2,5 mål | |
| Begge hold scorer | BBTS Ja | |
| Forudsagt resultat | 2 - 2 | |
| Sidste 20 kampe (Kozarmisleny FC) | |||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Uafgjorte | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Tab | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 1.35 | 0.6 | 0.75 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 1.1 | 0.78 | 1.36 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 1.35 | 1.22 | 1.45 | ||||||
| Sidste 20 kampe (ESMTK) | |||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 13 | 6 | 7 | ||||||
| Uafgjorte | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Tab | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 2.1 | 1 | 1.1 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 1.95 | 1.67 | 2.18 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 0.65 | 0.67 | 0.64 | ||||||
| Kozarmisleny FC Hjemme | ||
|---|---|---|
| 19.10 | Budapest Honved | W | 
| 28.09 | Fehérvár FC | D | 
| 31.08 | Vasas | L | 
| 17.08 | Soroksar | D | 
| 27.07 | Tiszakecske FC | L | 
| ESMTK Ude | ||
|---|---|---|
| 26.10 | Hódmezővásárhely | W | 
| 05.10 | Honvéd II | L | 
| 21.09 | Szegedi VSE | W | 
| 13.09 | Szolnoki MAV FC | W | 
| 31.08 | Dunaharaszti MTK | W | 
| Kozarmisleny FC Ude | ||
|---|---|---|
| 26.10 | Ajka | W | 
| 05.10 | Budafoki LC | D | 
| 20.09 | BVSC | W | 
| 13.09 | Nagykanizsai ULE | W | 
| 24.08 | Szeged 2011 | L | 
| ESMTK Hjemme | ||
|---|---|---|
| 19.10 | Békéscsaba II | D | 
| 12.10 | BKV Előre | W | 
| 28.09 | Gyulai Termál | W | 
| 07.09 | Martfűi LSE | W | 
| 27.08 | Vasas II | W | 
Velkomstbonus   
         22bet
 22betGet bonus
 Betway
 BetwayGet bonus
 Mystake
 MystakeGet bonus
 Bet365
 Bet365Get bonus
 Sportbet
 SportbetGet bonus
 Everygame
 EverygameGet bonus
 Fairsin
 FairsinGet bonus
 1win
 1winGet bonus
 Boomerang
 BoomerangGet bonus
 Reloadbet
 ReloadbetGet bonus
 1xbet
 1xbetGet bonus
| Azerbaijan  Cup | ||||
| Hjemmehold | Forudsagt  resultat | Udehold | ||
|---|---|---|---|---|
| Xankəndi FK | 0 | 1 | Difai Ağsu W L L L L | 10:00 | 
| Belgium  Cup | ||||
| Hjemmehold | Forudsagt  resultat | Udehold | ||
| Spouwen-Mopertingen D W L W W | 2 | 2 | Zulte Waregem D W D W W | 19:30 | 
| Italy  Coppa Italia Primavera | ||||
| Hjemmehold | Forudsagt  resultat | Udehold | ||
| Cesena U19 L D L D W | 2 | 2 | Modena U19 L W L D W | 13:30 | 
| Kenya  Super League | ||||
| Hjemmehold | Forudsagt  resultat | Udehold | ||
| Migori Youth W W W W D | 2 | 1 | 3K W D W L W | 12:00 | 
| Malta  Premier League | ||||
| Hjemmehold | Forudsagt  resultat | Udehold | ||
| Floriana W W W W W | 3 | 0 | Hamrun Spartans D L L L W | 17:45 | 
| South Africa  League Cup | ||||
| Hjemmehold | Forudsagt  resultat | Udehold | ||
| Marumo Gallants W D L D D | 1 | 2 | Stellenbosch W W D D D | 17:00 | 

