|
Germany Bundesliga |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| FC St. Pauli L D L L D |
0 | 2 | 1. FC Köln W D D D L |
2 |
| Forudsigelser | ||
| Marked | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Over/Under | Under 2,5 mål | |
| Begge hold scorer | BTTS Nej | |
| Forudsagt resultat | 0 - 2 | |
|
Sidste 20 kampe (FC St. Pauli) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Uafgjorte | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Tab | 8 | 2 | 6 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 1.1 | 0.65 | 0.45 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 0.85 | 0.89 | 0.82 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 1.5 | 1.22 | 1.73 | ||||||
|
Sidste 20 kampe (1. FC Köln) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Uafgjorte | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Tab | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 0.95 | 0.6 | 0.35 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 1.4 | 1.64 | 1.11 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 1.8 | 1.82 | 1.78 | ||||||
| FC St. Pauli Hjemme | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Bayern München | L |
| 22.03 | SC Freiburg | L |
| 08.03 | Eintracht Frankfurt | D |
| 22.02 | Werder Bremen | W |
| 07.02 | VfB Stuttgart | W |
| 1. FC Köln Ude | ||
|---|---|---|
| 05.04 | Eintracht Frankfurt | D |
| 14.03 | Hamburger SV | D |
| 27.02 | FC Augsburg | L |
| 14.02 | VfB Stuttgart | L |
| 25.01 | SC Freiburg | L |
| FC St. Pauli Ude | ||
|---|---|---|
| 05.04 | Union Berlin | D |
| 13.03 | Borussia Mönchengladbach | L |
| 28.02 | 1899 Hoffenheim | W |
| 14.02 | Bayer Leverkusen | L |
| 03.02 | Bayer Leverkusen | L |
| 1. FC Köln Hjemme | ||
|---|---|---|
| 12.04 | Werder Bremen | W |
| 21.03 | Borussia Mönchengladbach | D |
| 07.03 | Borussia Dortmund | L |
| 21.02 | 1899 Hoffenheim | D |
| 08.02 | RB Leipzig | L |
Velkomstbonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
|
Finland Suomen Cup |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
|---|---|---|---|---|
| ToTe D D W |
2 | 2 | Valtti L W W |
16:00 |
|
Honduras Liga Nacional |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Juticalpa L D W L L |
0 | 1 | Platense FC L W L L W |
02:00 |
|
Nicaragua Primera Division |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Jalapa D W W L W |
2 | 2 | Real Madriz W D L W W |
23:00 |
|
Tanzania Ligi kuu Bara |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Mashujaa D D D W L |
1 | 2 | Singida Black Stars W L L W W |
14:00 |
|
USA US Open Cup |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Naples W W W L W |
2 | 0 | Orlando City SC D L L W L |
00:00 |
|
Uganda Premier League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Buhimba Saints L L L L L |
0 | 0 | Entebbe UPPC D L D D L |
14:00 |
