Bosnia 1st League - RS |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Famos Vojkovići L L W W L |
1 | 0 | FK Romanija Pale L L D D L |
1 |
Forudsigelser | ||
Marked | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Over/Under | Under 2,5 mål | |
Begge hold scorer | BTTS Nej | |
Forudsagt resultat | 1 - 0 |
Sidste 20 kampe (Famos Vojkovići) |
|||||||||
Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
Sejre | 7 | 6 | 1 | ||||||
Uafgjorte | 4 | 2 | 2 | ||||||
Tab | 9 | 2 | 7 | ||||||
Gennemsnitlige point | 1.25 | 1 | 0.25 | ||||||
Gennemsnitlige scorede mål | 1.05 | 1.4 | 0.7 | ||||||
Gennemsnitlige indkassede mål | 1.4 | 0.9 | 1.9 | ||||||
Sidste 20 kampe (FK Romanija Pale) |
|||||||||
Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
Sejre | 3 | 3 | 0 | ||||||
Uafgjorte | 6 | 3 | 3 | ||||||
Tab | 11 | 4 | 7 | ||||||
Gennemsnitlige point | 0.75 | 0.6 | 0.15 | ||||||
Gennemsnitlige scorede mål | 0.95 | 1.4 | 0.5 | ||||||
Gennemsnitlige indkassede mål | 1.25 | 1.2 | 1.3 |
Famos Vojkovići Hjemme | ||
---|---|---|
31.05 | Laktaši | L |
17.05 | Drina HE Višegrad | W |
10.05 | Kozara Gradiška | W |
01.05 | Sloboda Novi Grad | W |
19.04 | FK Romanija Pale | W |
FK Romanija Pale Ude | ||
---|---|---|
24.05 | Ljubić Prnjavor | D |
14.05 | Rudar Prijedor | L |
07.05 | Drina HE Višegrad | L |
26.04 | Sloboda Novi Grad | L |
19.04 | Famos Vojkovići | L |
Famos Vojkovići Ude | ||
---|---|---|
18.08 | BSK Banja Luka | L |
23.05 | Borac Kozarska Dubica | W |
14.05 | Sutjeska Foča | L |
07.05 | BSK Banja Luka | L |
27.04 | Drina Zvornik | L |
FK Romanija Pale Hjemme | ||
---|---|---|
16.08 | Laktaši | L |
31.05 | Velež Nevesinje | L |
17.05 | Sloboda Mrkonjić Grad | D |
10.05 | Laktaši | L |
03.05 | Kozara Gradiška | W |
Velkomstbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Australia Western Australia NPL |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
---|---|---|---|---|
Olympic Kingsway W D W L W |
3 | 3 | Perth Glory II W W L W L |
08:00 |
Bosnia 1st League - RS |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Zvijezda 09 W W L D L |
1 | 1 | Kozara Gradiška D W W L L |
16:00 |
Brazil Serie C |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Figueirense W D D L D |
1 | 0 | Floresta L W D D L |
23:30 |
England National League - South |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Tonbridge Angels D L D D D |
0 | 2 | Chesham United D W W D W |
15:00 |
Peru Primera División |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Cultural Santa Rosa W L W L D |
1 | 0 | Sport Boys L L W D L |
19:15 |
Portugal Liga 3 |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
CF Os Belenenses W D W L L |
1 | 2 | Lusitano Évora 1911 W L D W W |
16:00 |