|
Chile Primera División |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Colo Colo W W W D W |
2 | 0 | Palestino L W D L L |
1 |
| Forudsigelser | ||
| Marked | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Over/Under | Under 2,5 mål | |
| Begge hold scorer | BTTS Nej | |
| Forudsagt resultat | 2 - 0 | |
|
Sidste 20 kampe (Colo Colo) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 13 | 6 | 7 | ||||||
| Uafgjorte | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Tab | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 2.05 | 1 | 1.05 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 1.45 | 1.8 | 1.1 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 0.85 | 0.7 | 1 | ||||||
|
Sidste 20 kampe (Palestino) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Uafgjorte | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Tab | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 1.15 | 0.75 | 0.4 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 1.35 | 1.55 | 1.11 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 1.65 | 1.55 | 1.78 | ||||||
| Colo Colo Hjemme | ||
|---|---|---|
| 01.04 | Huachipato | W |
| 21.03 | Coquimbo Unido | D |
| 16.03 | Huachipato | W |
| 01.03 | Universidad de Chile | L |
| 15.02 | Union La Calera | W |
| Palestino Ude | ||
|---|---|---|
| 08.04 | Deportivo Riestra | D |
| 02.04 | U. Catolica | L |
| 26.03 | Deportes Limache | D |
| 15.03 | Universidad de Concepcion | L |
| 05.03 | Universidad de Chile | W |
| Colo Colo Ude | ||
|---|---|---|
| 05.04 | Concepción | W |
| 24.03 | Concepción | W |
| 07.03 | A. Italiano | W |
| 21.02 | OHiggins | W |
| 31.01 | Deportes Limache | L |
| Palestino Hjemme | ||
|---|---|---|
| 15.04 | Atletico Torque | L |
| 12.04 | Deportes Limache | W |
| 31.03 | OHiggins | L |
| 23.03 | Everton de Vina | L |
| 08.03 | Cobresal | W |
Velkomstbonus
22betGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
|
Germany Bundesliga |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
|---|---|---|---|---|
| Union Berlin L D L W L |
0 | 1 | VfL Wolfsburg L L L D L |
14:30 |
|
Kazakhstan Premier League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Kairat Almaty D W W L D |
2 | 1 | Kaspiy L W L D L |
14:00 |
|
Norway 3. Division - Girone 2 |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Ranheim II D L L W L |
2 | 1 | Spjelkavik L D W W L |
14:00 |
|
Russia Second League - Group 3 |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Volna Nizhegorodskaya W W W W L |
2 | 2 | Zenit Penza L W D W W |
13:00 |
|
Senegal Ligue 1 |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Génération Foot W D D L W |
2 | 1 | Sonacos W L L D L |
17:30 |
|
Slovenia 2. SNL |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Dekani L W L D W |
1 | 1 | Bilje W L W L D |
16:00 |
