|
Zimbabwe Premier Soccer League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| CAPS United L D D W L |
0 | 0 | Triangle United L D L L D |
X |
| Forudsigelser | ||
| Marked | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Over/Under | Under 2,5 mål | |
| Begge hold scorer | BTTS Nej | |
| Forudsagt resultat | 0 - 0 | |
|
Sidste 20 kampe (CAPS United) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Uafgjorte | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Tab | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 1.8 | 1 | 0.8 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 1.15 | 1.44 | 0.91 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 0.75 | 0.67 | 0.82 | ||||||
|
Sidste 20 kampe (Triangle United) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Uafgjorte | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Tab | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 0.65 | 0.4 | 0.25 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 0.6 | 0.8 | 0.4 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 1.25 | 1.1 | 1.4 | ||||||
| CAPS United Hjemme | ||
|---|---|---|
| 07.06 | Kariba | W |
| 25.05 | Platinum | D |
| 13.05 | MWOS | D |
| 02.05 | Bulawayo Chiefs | L |
| 19.04 | TelOne | W |
| Triangle United Ude | ||
|---|---|---|
| 14.06 | Kariba | D |
| 11.06 | Scotland Mabvuku | L |
| 31.05 | Simba Bhora | D |
| 17.05 | Dynamos | L |
| 10.05 | Highlanders | L |
| CAPS United Ude | ||
|---|---|---|
| 20.06 | Herentals | L |
| 14.06 | Agama | D |
| 10.06 | Chicken Inn | D |
| 31.05 | Scotland Mabvuku | L |
| 16.05 | Simba Bhora | D |
| Triangle United Hjemme | ||
|---|---|---|
| 21.06 | Chicken Inn | L |
| 07.06 | Platinum | L |
| 24.05 | MWOS | L |
| 13.05 | Bulawayo Chiefs | D |
| 03.05 | TelOne | L |
Velkomstbonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
|
Australia Victoria NPL |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
|---|---|---|---|---|
| Bentleigh Greens L L L D D |
0 | 1 | Altona Magic L W L L W |
11:30 |
|
Australia Npl Nsw U20 |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Sydney FC U20 D W L |
1 | 2 | Sydney Utd U20 D D W |
08:30 |
|
Finland Kakkonen - Lohko B |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| ÅIFK W W W D W |
3 | 4 | Honka W L W W W |
16:30 |
|
Iceland 1. Deild |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Fylkir W W W L L |
3 | 1 | HK Kopavogur D L W L W |
20:15 |
|
Ireland Premier Division |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Bohemians W L L W L |
2 | 1 | St Patricks Athl. W W L D L |
20:00 |
|
Norway 3. Division - Girone 4 |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Flekkerøy L W W W W |
3 | 1 | Åkra L L W L D |
17:00 |
