|
Montenegro First League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Buducnost Podgorica D L L W W |
0 | 1 | Mladost DG L L L W L |
2 |
| Forudsigelser | ||
| Marked | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Over/Under | Under 2,5 mål | |
| Begge hold scorer | BTTS Nej | |
| Forudsagt resultat | 0 - 1 | |
|
Sidste 20 kampe (Buducnost Podgorica) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Uafgjorte | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Tab | 11 | 3 | 8 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 1.15 | 0.8 | 0.35 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 0.9 | 1.33 | 0.55 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 1.25 | 1 | 1.45 | ||||||
|
Sidste 20 kampe (Mladost DG) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Uafgjorte | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Tab | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 0.95 | 0.55 | 0.4 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 1.05 | 1.1 | 1 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 1.7 | 1.5 | 1.9 | ||||||
| Buducnost Podgorica Hjemme | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Arsenal Tivat | L |
| 08.04 | Jezero | W |
| 04.04 | Petrovac | W |
| 11.03 | Jedinstvo | W |
| 01.03 | Dečić | D |
| Mladost DG Ude | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Jedinstvo | L |
| 21.03 | Sutjeska | L |
| 11.03 | Petrovac | L |
| 01.03 | Mornar | L |
| 21.02 | Bokelj | D |
| Buducnost Podgorica Ude | ||
|---|---|---|
| 26.04 | Dečić | D |
| 12.04 | Sutjeska | L |
| 21.03 | Bokelj | L |
| 15.03 | Mornar | L |
| 07.03 | Mladost DG | W |
| Mladost DG Hjemme | ||
|---|---|---|
| 26.04 | Mornar | L |
| 12.04 | Bokelj | L |
| 08.04 | Dečić | W |
| 04.04 | Arsenal Tivat | L |
| 15.03 | Jezero | W |
Velkomstbonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
|---|---|---|---|---|
| Hussein Dey W L W L W |
2 | 3 | JS El Biar W W W W W |
16:00 |
|
Bangladesh Premier League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Fortis L D W L L |
1 | 0 | Rahmatgonj MFS D L D W L |
10:30 |
|
Honduras Liga Nacional |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| CD Olimpia L W W W W |
2 | 1 | Platense FC W L W D L |
02:00 |
|
Ireland First Division |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| UCD W W D D W |
2 | 0 | Longford Town W D W L D |
19:45 |
|
Kazakhstan 1. Division |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Shakhter Karagandy W W L D L |
3 | 0 | Tobol 2 L L D |
11:00 |
|
Norway 3. Division - Girone 2 |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Herd L W W D L |
2 | 2 | Byåsen L D W W L |
15:00 |
