|
Gabon Championnat D1 |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Bouenguidi L D D W L |
1 | 1 | US Oyem W W L W D |
X |
| Forudsigelser | ||
| Marked | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Over/Under | Under 2,5 mål | |
| Begge hold scorer | BBTS Ja | |
| Forudsagt resultat | 1 - 1 | |
|
Sidste 20 kampe (Bouenguidi) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Uafgjorte | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Tab | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 1 | 0.25 | 0.75 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 0.95 | 0.78 | 1.09 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 1.25 | 1.56 | 1 | ||||||
|
Sidste 20 kampe (US Oyem) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Uafgjorte | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Tab | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 1.35 | 0.6 | 0.75 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 0.85 | 0.7 | 1 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 1.1 | 0.9 | 1.3 | ||||||
| Bouenguidi Hjemme | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Ogooue FC | D |
| 31.05 | CS Bendje | W |
| 24.05 | FC 105 | L |
| 10.05 | Cercle Mbéri | L |
| 30.04 | Stade Mandji | L |
| US Oyem Ude | ||
|---|---|---|
| 25.03 | Stade Migoveen | W |
| 14.03 | Vautour Club | W |
| 15.05 | Stade Mandji | L |
| 11.05 | CS Bendje | W |
| 30.04 | Pélican | L |
| Bouenguidi Ude | ||
|---|---|---|
| 25.03 | Lozo | L |
| 18.03 | Dikaki | D |
| 17.05 | Dikaki | W |
| 06.05 | Bitam | L |
| 06.04 | US Oyem | W |
| US Oyem Hjemme | ||
|---|---|---|
| 25.03 | Pélican | W |
| 21.03 | Stade Mandji | L |
| 14.03 | Cercle Mbéri | D |
| 24.05 | Vautour Club | L |
| 06.05 | Mangasport | D |
Velkomstbonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
|
Australia South Australia NPL |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
|---|---|---|---|---|
| FK Beograd L W W L L |
2 | 3 | Playford City Patriots L W W W L |
09:45 |
|
Australia Northern NSW NPL |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Belmont Swansea D L L W W |
2 | 2 | Charlestown City Blues W D W L W |
09:00 |
|
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Oberwart W L L L W |
2 | 2 | Donau D D W W W |
18:30 |
|
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Illertissen W W L D L |
2 | 1 | Vilzing L W D L W |
18:00 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Ironi Baka El Garbiya D L L W L |
1 | 2 | Hapoel Bnei Musmus W W L W W |
13:00 |
|
World UEFA U21 Championship - Qualification |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Kazakhstan U21 D L L L W |
0 | 2 | Slovakia U21 L W W D W |
15:00 |
| Ukraine U21 L L L D W |
1 | 0 | Lithuania U21 L L L D L |
17:00 |
