Lithuania 1 Lyga |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
Tip | |
---|---|---|---|---|
BFA W D W W L |
1 | 2 | Hegelmann II W D W W L |
2 |
Forudsigelser | ||
Marked | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Over/Under | Over 2,5 mål | |
Begge hold scorer | BBTS Ja | |
Forudsagt resultat | 1 - 2 |
Sidste 20 kampe (BFA) |
|||||||||
Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
Sejre | 11 | 6 | 5 | ||||||
Uafgjorte | 4 | 4 | 0 | ||||||
Tab | 5 | 1 | 4 | ||||||
Gennemsnitlige point | 1.85 | 1.1 | 0.75 | ||||||
Gennemsnitlige scorede mål | 1.55 | 1.64 | 1.44 | ||||||
Gennemsnitlige indkassede mål | 1.1 | 0.91 | 1.33 | ||||||
Sidste 20 kampe (Hegelmann II) |
|||||||||
Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
Sejre | 7 | 6 | 1 | ||||||
Uafgjorte | 5 | 1 | 4 | ||||||
Tab | 8 | 4 | 4 | ||||||
Gennemsnitlige point | 1.3 | 0.95 | 0.35 | ||||||
Gennemsnitlige scorede mål | 1.35 | 1.55 | 1.11 | ||||||
Gennemsnitlige indkassede mål | 1.7 | 1.45 | 2 |
BFA Hjemme | ||
---|---|---|
26.07 | Jonava | D |
23.07 | Ekranas | W |
28.06 | Atmosfera | W |
18.06 | Tauras | D |
31.05 | Babrungas | W |
Hegelmann II Ude | ||
---|---|---|
27.07 | Atmosfera | D |
22.06 | Neptūną Klaipėda | L |
26.05 | Žalgiris II | L |
09.05 | FA Šiauliai II | D |
26.04 | Jonava | D |
BFA Ude | ||
---|---|---|
02.08 | Kauno Žalgiris II | W |
21.06 | Nevėžis | L |
13.06 | Neptūną Klaipėda | L |
11.05 | Žalgiris II | L |
27.04 | FA Šiauliai II | W |
Hegelmann II Hjemme | ||
---|---|---|
01.08 | Ekranas | W |
21.07 | Nevėžis | W |
27.06 | Tauras | W |
17.06 | Babrungas | W |
13.06 | Be1 NFA | L |
Velkomstbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Belgium Challenger Pro League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
---|---|---|---|---|
AS Eupen W L L D L |
0 | 3 | Liège W W W W L |
19:00 |
Australia South Australia NPL |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Playford City Patriots D W L L W |
2 | 0 | Modbury Jets L L W L L |
06:30 |
Australia Tasmania NPL |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
South Hobart W W L D W |
2 | 6 | Launceston City W W W W L |
05:00 |
Czech Republic 3. liga - CFL A |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Loko Vltavín L W L D W |
0 | 2 | Aritma Praha L L W W W |
09:15 |
Luxembourg National Division |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
UN Kaerjeng 97 D L D W L |
1 | 1 | F91 Dudelange W L L L D |
16:00 |
Malaysia Super League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Pdrm L W L W L |
1 | 2 | DPMM FC L W L W W |
14:00 |