|
Slovakia 3. liga - Center |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Baník Kalinovo L L D W L |
0 | 1 | Oravské Veselé W D D L W |
2 |
| Forudsigelser | ||
| Marked | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Over/Under | Under 2,5 mål | |
| Begge hold scorer | BTTS Nej | |
| Forudsagt resultat | 0 - 1 | |
|
Sidste 20 kampe (Baník Kalinovo) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Uafgjorte | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Tab | 13 | 5 | 8 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 0.85 | 0.5 | 0.35 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 1 | 1.11 | 0.91 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 2.25 | 2.33 | 2.18 | ||||||
|
Sidste 20 kampe (Oravské Veselé) |
|||||||||
| Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
| Sejre | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Uafgjorte | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Tab | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Gennemsnitlige point | 1.1 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| Gennemsnitlige scorede mål | 1.15 | 1.44 | 0.91 | ||||||
| Gennemsnitlige indkassede mål | 1.6 | 1.33 | 1.82 | ||||||
| Baník Kalinovo Hjemme | ||
|---|---|---|
| 19.04 | Novohrad Lučenec | L |
| 05.04 | Jednota Bánová | W |
| 22.03 | Fiľakovo | L |
| 08.03 | Dolný Kubín | W |
| 02.11 | Rimavská Sobota | L |
| Oravské Veselé Ude | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Novohrad Lučenec | D |
| 29.03 | Jednota Bánová | W |
| 15.03 | Fiľakovo | L |
| 25.10 | Rimavská Sobota | W |
| 11.10 | MFK Bytča | L |
| Baník Kalinovo Ude | ||
|---|---|---|
| 26.04 | Ružomberok II | L |
| 12.04 | Banská Byst II | D |
| 28.03 | Fomat Martin | L |
| 15.03 | Námestovo | L |
| 24.01 | Lokomotíva Zvolen | L |
| Oravské Veselé Hjemme | ||
|---|---|---|
| 25.04 | Kysucké Nové Mesto | W |
| 18.04 | Ružomberok II | D |
| 04.04 | Banská Byst II | L |
| 21.03 | Fomat Martin | L |
| 07.03 | Námestovo | L |
Velkomstbonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Bulgaria First League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
|---|---|---|---|---|
| Septemvri Sofia D D W D L |
1 | 0 | Montana W D L L L |
15:30 |
|
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Wiener SC D D D D D |
0 | 0 | Mannsdorf-Großenzersdorf D D D D D |
18:30 |
|
Gambia GFA League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Medina United W L W W W |
2 | 0 | Falcons D W D D D |
17:30 |
|
Ireland Premier Division |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Bohemians L L L D D |
0 | 1 | Derry City W W D D L |
20:00 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Ironi Modiin D D L L D |
0 | 0 | Kafr Qasim L D L L L |
14:00 |
|
Latvia Virsliga |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
| Tukums L D D L D |
1 | 0 | FS Jelgava W L L D L |
14:00 |
