Austria Bundesliga |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Austria Vienna L W W L L |
1 | 0 | Rapid Vienna L D L L L |
1 |
Forudsigelser | ||
Marked | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Over/Under | Under 2,5 mål | |
Begge hold scorer | BTTS Nej | |
Forudsagt resultat | 1 - 0 |
Sidste 20 kampe (Austria Vienna) |
|||||||||
Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
Sejre | 11 | 5 | 6 | ||||||
Uafgjorte | 3 | 1 | 2 | ||||||
Tab | 6 | 4 | 2 | ||||||
Gennemsnitlige point | 1.8 | 0.8 | 1 | ||||||
Gennemsnitlige scorede mål | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||
Gennemsnitlige indkassede mål | 0.9 | 1 | 0.8 | ||||||
Sidste 20 kampe (Rapid Vienna) |
|||||||||
Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
Sejre | 8 | 7 | 1 | ||||||
Uafgjorte | 2 | 1 | 1 | ||||||
Tab | 10 | 4 | 6 | ||||||
Gennemsnitlige point | 1.3 | 1.1 | 0.2 | ||||||
Gennemsnitlige scorede mål | 1.35 | 1.67 | 0.88 | ||||||
Gennemsnitlige indkassede mål | 1.3 | 0.83 | 2 |
Austria Vienna Hjemme | ||
---|---|---|
23.04 | Sturm Graz | W |
20.04 | Red Bull Salzburg | L |
06.04 | Wolfsberger AC | D |
02.04 | TSV Hartberg | L |
21.03 | First Vienna | L |
Rapid Vienna Ude | ||
---|---|---|
23.04 | FC BW Linz | L |
20.04 | Wolfsberger AC | L |
10.04 | Djurgardens IF | W |
04.04 | Sturm Graz | L |
09.03 | TSV Hartberg | L |
Austria Vienna Ude | ||
---|---|---|
04.05 | Red Bull Salzburg | L |
27.04 | Sturm Graz | W |
13.04 | Rapid Vienna | L |
30.03 | FC BW Linz | W |
16.03 | WSG Wattens | W |
Rapid Vienna Hjemme | ||
---|---|---|
04.05 | Wolfsberger AC | L |
27.04 | FC BW Linz | D |
17.04 | Djurgardens IF | L |
13.04 | Austria Vienna | W |
30.03 | Red Bull Salzburg | L |
Velkomstbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Argentina Primera Nacional |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
---|---|---|---|---|
Temperley D W D L W |
1 | 2 | Deportivo Moron W W W W L |
23:45 |
Germany Regionalliga - Nord |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Holstein Kiel II W L L L L |
1 | 4 | SV Meppen W W W W W |
13:00 |
Germany Regionalliga - Nordost |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
FSV Zwickau L W W W L |
1 | 1 | BSG Chemie Leipzig D L W D D |
13:00 |
Luxembourg National Division |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
UNA Strassen L W L W W |
3 | 0 | Bettembourg D L L L L |
15:00 |
Macedonia First League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Besa Dobërdoll L W L L L |
1 | 0 | Voska Sport L L L L W |
16:00 |
Turkey 1. Lig |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Kocaelispor L L L W W |
3 | 1 | Keçiörengücü L L L W W |
14:00 |