Poland III Liga - Group 2 |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Zawisza Bydgoszcz W D W D W |
2 | 0 | Wybrzeże Rewalskie Rewal L L D L L |
1 |
Předpovědi | ||
Trh | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Nad/Pod | Méně než 2,5 gólu | |
Oba týmy dají gól | BTTS Ne | |
Předpokládaný výsledek | 2 - 0 |
Posledních 20 zápasů (Zawisza Bydgoszcz) |
|||||||||
Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
Vítězství | 13 | 10 | 3 | ||||||
Remízy | 3 | 0 | 3 | ||||||
Prohry | 4 | 4 | 0 | ||||||
Průměrné body | 2.1 | 1.5 | 0.6 | ||||||
Průměrně vstřelené góly | 2.15 | 2.21 | 2 | ||||||
Průměrně obdržené góly | 1.1 | 1.14 | 1 | ||||||
Posledních 20 zápasů (Wybrzeże Rewalskie Rewal) |
|||||||||
Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
Vítězství | 5 | 2 | 3 | ||||||
Remízy | 4 | 0 | 4 | ||||||
Prohry | 11 | 7 | 4 | ||||||
Průměrné body | 0.95 | 0.3 | 0.65 | ||||||
Průměrně vstřelené góly | 0.75 | 0.78 | 0.73 | ||||||
Průměrně obdržené góly | 1.6 | 2.22 | 1.09 |
Zawisza Bydgoszcz Domů | ||
---|---|---|
12.09 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | W |
30.08 | Kluczevia Stargard | W |
20.08 | Victoria Września | W |
08.08 | Tłuchowia | W |
07.06 | Wda Świecie | W |
Wybrzeże Rewalskie Rewal Ven | ||
---|---|---|
06.09 | Kluczevia Stargard | D |
27.08 | Lipno Stęszew | L |
17.08 | Victoria Września | L |
02.08 | Tłuchowia | W |
31.05 | Unia Swarzędz | W |
Zawisza Bydgoszcz Ven | ||
---|---|---|
05.09 | Unia Swarzędz | D |
27.08 | Pogoń Szczecin II | D |
15.08 | Noteć Czarnków | W |
02.08 | Lipno Stęszew | W |
19.04 | Cartusia Kartuzy | W |
Wybrzeże Rewalskie Rewal Domů | ||
---|---|---|
17.09 | Cartusia Kartuzy | L |
13.09 | Luzino | L |
31.08 | Elana Toruń | L |
09.08 | Noteć Czarnków | L |
07.06 | Polonia Środa | L |
Uvítací bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England Championship |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
---|---|---|---|---|
Middlesbrough D W W W L |
2 | 1 | West Brom L W D W D |
20:00 |
Spain Segunda División |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Deportivo La Coruna W W D D W |
2 | 1 | Huesca W L W W D |
19:30 |
Germany 2. Bundesliga |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
1. FC Kaiserslautern W W L W W |
3 | 1 | Preußen Münster L W W D D |
17:30 |
Bahrain Premier League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Malkiya D L D W L |
1 | 1 | Budaiya D L W L D |
14:50 |
CAF Confederation Cup |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Welayta Dicha W L L W L |
1 | 1 | Al-Ittihad W L L W L |
13:00 |
Finland Veikkausliiga |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Kooteepee L L L L L |
0 | 0 | FF Jaro L L W L L |
17:00 |