|
South Korea K3 League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Yangpyeong L W W L L |
1 | 2 | Daejeon Korail W W D L W |
2 |
| Předpovědi | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Nad/Pod | Více než 2,5 gólu | |
| Oba týmy dají gól | BBTS Ano | |
| Předpokládaný výsledek | 1 - 2 | |
|
Posledních 20 zápasů (Yangpyeong) |
|||||||||
| Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
| Vítězství | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Remízy | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Prohry | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Průměrné body | 1.45 | 0.9 | 0.55 | ||||||
| Průměrně vstřelené góly | 0.95 | 1.3 | 0.6 | ||||||
| Průměrně obdržené góly | 0.85 | 0.9 | 0.8 | ||||||
|
Posledních 20 zápasů (Daejeon Korail) |
|||||||||
| Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
| Vítězství | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Remízy | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Prohry | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Průměrné body | 1.45 | 0.55 | 0.9 | ||||||
| Průměrně vstřelené góly | 1.7 | 1.22 | 2.09 | ||||||
| Průměrně obdržené góly | 1.4 | 1.11 | 1.64 | ||||||
| Yangpyeong Domů | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Daejeon Korail | L |
| 04.10 | Jeonbuk Motors II | W |
| 28.09 | Gyeongju HNP | L |
| 13.09 | Siheung Citizen | W |
| 30.08 | Busan Transportation | W |
| Daejeon Korail Ven | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Yangpyeong | W |
| 11.10 | Siheung Citizen | D |
| 20.09 | Busan Transportation | W |
| 31.08 | Changwon City | D |
| 16.08 | Paju Citizen | W |
| Yangpyeong Ven | ||
|---|---|---|
| 25.10 | Ulsan Citizen | W |
| 21.09 | Pocheon | L |
| 06.09 | Mokpo City | W |
| 27.07 | Changwon City | L |
| 12.07 | Paju Citizen | W |
| Daejeon Korail Domů | ||
|---|---|---|
| 26.10 | Pocheon | W |
| 27.09 | Mokpo City | L |
| 06.09 | Yeoju Sejong | D |
| 24.08 | Chuncheon | L |
| 20.07 | Gimhae City | D |
Uvítací bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
|
Bulgaria Second League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
|---|---|---|---|---|
| Etar Veliko Tarnovo D W L L D |
1 | 2 | Chernomorets 1919 Burgas L D L W L |
14:00 |
|
Colombia Copa Colombia |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Atletico Nacional W W W D W |
3 | 2 | America de Cali W W L W L |
23:30 |
|
Croatia Second NL |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Križevci L D W D D |
1 | 2 | Mladost Ždralovi W W W W D |
13:00 |
|
Hungary NB II |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Mezokovesd-zsory L L W D W |
1 | 1 | Ajka W L L L W |
12:00 |
|
Lithuania A Lyga |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Džiugas Telšiai L L D L W |
0 | 1 | FK Trakai D W W D L |
13:00 |
|
Luxembourg National Division |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Mamer L L L L D |
0 | 4 | Atert Bissen W W D W W |
14:00 |
