|
Japan J1 League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Urawa L D L W L |
1 | 2 | Shonan Bellmare D W W W D |
2 |
| Předpovědi | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Nad/Pod | Více než 2,5 gólu | |
| Oba týmy dají gól | BBTS Ano | |
| Předpokládaný výsledek | 1 - 2 | |
|
Posledních 20 zápasů (Urawa) |
|||||||||
| Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
| Vítězství | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Remízy | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Prohry | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Průměrné body | 1.45 | 0.85 | 0.6 | ||||||
| Průměrně vstřelené góly | 1.05 | 1.5 | 0.6 | ||||||
| Průměrně obdržené góly | 0.95 | 0.9 | 1 | ||||||
|
Posledních 20 zápasů (Shonan Bellmare) |
|||||||||
| Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
| Vítězství | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Remízy | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Prohry | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Průměrné body | 1.5 | 0.95 | 0.55 | ||||||
| Průměrně vstřelené góly | 1.45 | 1.7 | 1.2 | ||||||
| Průměrně obdržené góly | 1.2 | 1 | 1.4 | ||||||
| Urawa Domů | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Machida Zelvia | L |
| 18.03 | Kashiwa Reysol | D |
| 07.03 | Mito Hollyhock | W |
| 28.02 | Kashima | L |
| 20.01 | Kyoto Sanga | W |
| Shonan Bellmare Ven | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Yokohama FC | W |
| 20.03 | Thespakusatsu Gunma | W |
| 07.03 | Vegalta Sendai | D |
| 28.02 | Tochigi City | W |
| 21.01 | Gamba Osaka | D |
| Urawa Ven | ||
|---|---|---|
| 14.03 | Tokyo Verdy | L |
| 21.02 | Yokohama F. Marinos | W |
| 14.02 | FC Tokyo | D |
| 07.02 | JEF United Chiba | W |
| 30.11 | Fagiano Okayama | W |
| Shonan Bellmare Domů | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Tochigi SC | W |
| 14.03 | Montedio Yamagata | W |
| 21.02 | Vanraure Hachinohe | W |
| 14.02 | Sagamihara | W |
| 07.02 | Blaublitz Akita | L |
Uvítací bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
|
Brazil Serie A |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
|---|---|---|---|---|
| Corinthians L D D D L |
0 | 1 | Internacional D W W L L |
23:30 |
|
China League One |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Dongguan United L L L D W |
0 | 0 | Meizhou Kejia L L L D L |
08:30 |
|
Japan J1 League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Kawasaki Frontale D L W L D |
1 | 1 | Urawa L D L W L |
08:00 |
|
Latvia Virsliga |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Tukums L D L D D |
1 | 2 | Grobiņa W L W L W |
14:00 |
|
Scotland Premiership |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Dundee L D W D W |
2 | 1 | Celtic L W D W D |
16:30 |
|
Thailand Thai League 1 |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
| Lamphun Warrior D D L D W |
1 | 1 | Ayutthaya FC L W L W W |
12:30 |
